Generic: Neomyc/Colist/Hydrocort/Thonzn | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $813.9K | 3,299 | 3,067 | $24.03 |
| 2020 | $2.4M | 9,786 | 8,819 | $23.96 |
| 2021 | $2.3M | 9,267 | 8,337 | $24.18 |
| 2022 | $1.4M | 5,726 | 5,218 | $24.33 |
| 2023 | $472.3K | 1,904 | 1,785 | $24.49 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $69.2K | 276 | 220 | 255 |
| Florida | $58.5K | 238 | 212 | 223 |
| California | $53.6K | 216 | 191 | 208 |
| New York | $26.7K | 110 | 95 | 98 |
| New Jersey | $17.6K | 72 | 57 | 63 |
| Arizona | $15.3K | 60 | 56 | 58 |
| North Carolina | $14.8K | 59 | 57 | 58 |
| Ohio | $14.6K | 58 | 55 | 58 |
| Georgia | $14.0K | 57 | 54 | 53 |
| Pennsylvania | $14.0K | 56 | 45 | 48 |
| Michigan | $13.2K | 55 | 48 | 52 |
| Indiana | $13.1K | 53 | 45 | 51 |
| Virginia | $12.9K | 49 | 38 | 38 |
| Kentucky | $12.3K | 48 | 45 | 46 |
| Tennessee | $11.9K | 49 | 45 | 47 |
| Missouri | $9.5K | 38 | 33 | 35 |
| Alabama | $9.2K | 39 | 35 | 36 |
| Illinois | $8.9K | 36 | 32 | 33 |
| Maryland | $7.0K | 29 | 28 | 29 |
| Oklahoma | $6.9K | 28 | 26 | 26 |
| Connecticut | $6.7K | 24 | 24 | 24 |
| South Carolina | $5.6K | 22 | 21 | 22 |
| Arkansas | $5.0K | 20 | 17 | 20 |
| Massachusetts | $4.8K | 20 | 18 | 19 |
| Mississippi | $4.2K | 17 | 17 | 17 |
| Colorado | $3.9K | 16 | 14 | 16 |
| Hawaii | $3.9K | 16 | 13 | 16 |
| New Mexico | $3.8K | 16 | 14 | 15 |
| Nevada | $3.6K | 15 | 14 | 15 |
| Louisiana | $3.4K | 14 | 13 | 13 |
| Puerto Rico | $2.9K | 12 | 12 | 12 |
| Wisconsin | $2.7K | 11 | 11 | 11 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.