Generic: Azelastine/Fluticasone | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $24.1M | 98,550 | 35,689 | $8.15 |
| 2020 | $9.6M | 37,772 | 18,073 | $8.69 |
| 2021 | $2.7M | 10,261 | 3,287 | $8.78 |
| 2022 | $1.9M | 6,512 | 2,003 | $9.14 |
| 2023 | $486.7K | 1,752 | 944 | $9.31 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $61.6K | 222 | 112 | 117 |
| Texas | $47.9K | 173 | 107 | 108 |
| New York | $47.8K | 172 | 80 | 82 |
| New Jersey | $40.1K | 143 | 51 | 54 |
| Florida | $40.1K | 127 | 79 | 79 |
| Connecticut | $22.5K | 78 | 36 | 37 |
| North Carolina | $21.1K | 79 | 47 | 47 |
| Pennsylvania | $20.1K | 66 | 40 | 42 |
| Georgia | $18.6K | 63 | 37 | 35 |
| Puerto Rico | $12.5K | 59 | 22 | 23 |
| Missouri | $12.4K | 48 | 22 | 21 |
| Arizona | $11.4K | 34 | 20 | 20 |
| Ohio | $8.4K | 36 | 19 | 18 |
| Virginia | $8.4K | 36 | 16 | 16 |
| Michigan | $8.3K | 26 | 13 | 12 |
| South Carolina | $7.9K | 26 | 20 | 19 |
| Illinois | $7.5K | 32 | 19 | 19 |
| Kentucky | $6.7K | 25 | 15 | 16 |
| Wisconsin | $6.2K | 28 | 11 | 12 |
| Maryland | $6.2K | 18 | 12 | 11 |
| Massachusetts | $6.1K | 20 | 12 | 13 |
| Indiana | $5.1K | 17 | 12 | 12 |
| Colorado | $5.1K | 20 | 11 | 11 |
| Tennessee | $5.1K | 14 | 10 | N/A |
| Oklahoma | $4.7K | 20 | 11 | N/A |
| Louisiana | $4.5K | 17 | 15 | 15 |
| Hawaii | $4.4K | 16 | 9 | N/A |
| Nevada | $4.0K | 19 | 11 | N/A |
| Kansas | $3.6K | 12 | 5 | N/A |
| Alabama | $3.4K | 15 | 11 | N/A |
| Nebraska | $3.2K | 11 | 6 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.