Generic: Formoterol Fumarate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | $1.8M | 2,941 | 1,001 | $7.73 |
| 2022 | $4.6M | 8,698 | 2,213 | $6.54 |
| 2023 | $6.4M | 12,748 | 3,044 | $6.38 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $446.9K | 658 | 147 | 135 |
| Texas | $436.6K | 893 | 222 | 301 |
| Florida | $391.2K | 758 | 173 | 218 |
| Pennsylvania | $377.8K | 736 | 138 | 166 |
| North Carolina | $335.7K | 686 | 124 | 176 |
| Massachusetts | $326.9K | 775 | 138 | 196 |
| Ohio | $322.1K | 733 | 141 | 171 |
| Illinois | $272.9K | 518 | 115 | 132 |
| California | $238.0K | 584 | 115 | 144 |
| Kentucky | $229.3K | 500 | 68 | 87 |
| Indiana | $190.7K | 387 | 79 | 91 |
| New Jersey | $186.4K | 362 | 79 | 79 |
| Michigan | $185.8K | 361 | 77 | 91 |
| Minnesota | $161.0K | 222 | 47 | 46 |
| Connecticut | $159.8K | 333 | 63 | 74 |
| Kansas | $137.3K | 227 | 50 | 52 |
| North Dakota | $133.6K | 214 | 42 | 45 |
| Virginia | $132.8K | 278 | 58 | 72 |
| Missouri | $129.8K | 245 | 70 | 89 |
| South Dakota | $127.8K | 206 | 31 | 35 |
| Iowa | $127.1K | 224 | 43 | 49 |
| Nebraska | $124.8K | 239 | 43 | 45 |
| Maryland | $122.2K | 272 | 44 | 49 |
| Georgia | $121.5K | 271 | 47 | 77 |
| Tennessee | $99.0K | 219 | 52 | 57 |
| South Carolina | $75.4K | 155 | 33 | 33 |
| Oklahoma | $71.1K | 128 | 30 | 35 |
| Louisiana | $67.4K | 108 | 25 | 28 |
| Wisconsin | $65.0K | 115 | 25 | 26 |
| Arkansas | $55.5K | 123 | 30 | 33 |
| Delaware | $53.4K | 109 | 14 | 20 |
| Colorado | $52.7K | 95 | 29 | 27 |
| West Virginia | $46.5K | 129 | 20 | 20 |
| Washington | $39.9K | 99 | 24 | 23 |
| Arizona | $39.0K | 94 | 45 | 41 |
| Alabama | $38.9K | 94 | 21 | 25 |
| Maine | $38.6K | 79 | 15 | 17 |
| Idaho | $35.1K | 77 | 15 | 20 |
| Oregon | $33.3K | 53 | 14 | 12 |
| New Mexico | $23.0K | 62 | 14 | 13 |
| Utah | $21.5K | 66 | 10 | N/A |
| Wyoming | $18.9K | 24 | 7 | N/A |
| New Hampshire | $18.4K | 47 | 9 | N/A |
| Mississippi | $17.9K | 30 | 8 | N/A |
| Rhode Island | $14.1K | 44 | 8 | N/A |
| District of Columbia | $9.2K | 20 | 3 | N/A |
| Montana | $8.1K | 15 | 4 | N/A |
| Nevada | $7.7K | 51 | 6 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.