Generic: Fosinopril Sodium | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $6.7M | 289,415 | 67,728 | $0.2838 |
| 2020 | $5.9M | 274,523 | 62,849 | $0.2538 |
| 2021 | $5.9M | 249,022 | 58,520 | $0.2761 |
| 2022 | $5.4M | 228,421 | 54,187 | $0.2688 |
| 2023 | $5.9M | 211,268 | 50,736 | $0.3177 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $566.6K | 24,787 | 4,836 | 6,015 |
| California | $565.9K | 18,217 | 3,132 | 4,792 |
| Florida | $366.9K | 13,601 | 3,335 | 3,629 |
| Texas | $318.8K | 9,927 | 2,425 | 2,575 |
| Michigan | $287.1K | 7,212 | 1,538 | 1,810 |
| Alabama | $274.4K | 7,582 | 1,220 | 1,886 |
| Pennsylvania | $251.1K | 9,118 | 1,923 | 2,153 |
| Illinois | $204.8K | 8,161 | 1,708 | 2,025 |
| Tennessee | $203.2K | 7,183 | 1,335 | 1,787 |
| Wisconsin | $194.5K | 6,232 | 1,120 | 1,519 |
| Ohio | $178.8K | 6,577 | 1,518 | 1,663 |
| New Jersey | $174.5K | 5,886 | 1,315 | 1,502 |
| North Carolina | $158.9K | 5,895 | 1,328 | 1,460 |
| Puerto Rico | $157.9K | 7,538 | 997 | 1,540 |
| Georgia | $135.7K | 4,790 | 1,057 | 1,125 |
| Missouri | $112.3K | 3,903 | 844 | 921 |
| Washington | $104.4K | 3,199 | 823 | 821 |
| Louisiana | $103.5K | 4,477 | 858 | 1,062 |
| Indiana | $102.4K | 3,605 | 790 | 855 |
| Oklahoma | $100.4K | 3,811 | 532 | 817 |
| Virginia | $98.1K | 4,157 | 938 | 1,053 |
| Iowa | $85.9K | 3,426 | 611 | 802 |
| Arizona | $77.5K | 2,559 | 664 | 667 |
| South Carolina | $77.2K | 2,637 | 657 | 702 |
| Massachusetts | $69.7K | 2,337 | 598 | 584 |
| Kentucky | $65.5K | 3,100 | 639 | 700 |
| Connecticut | $65.3K | 2,311 | 585 | 597 |
| Arkansas | $63.6K | 2,403 | 443 | 531 |
| Maryland | $60.6K | 2,701 | 629 | 692 |
| Oregon | $58.1K | 1,809 | 460 | 485 |
| Colorado | $55.4K | 1,767 | 430 | 462 |
| Minnesota | $48.6K | 1,787 | 429 | 421 |
| New Mexico | $48.3K | 1,391 | 289 | 348 |
| Kansas | $46.0K | 1,814 | 365 | 427 |
| Nebraska | $45.6K | 1,831 | 311 | 384 |
| Rhode Island | $44.8K | 1,522 | 273 | 373 |
| Mississippi | $39.9K | 1,837 | 404 | 439 |
| New Hampshire | $38.1K | 1,318 | 315 | 356 |
| West Virginia | $33.5K | 1,412 | 310 | 361 |
| Nevada | $28.8K | 916 | 268 | 257 |
| Maine | $27.3K | 1,014 | 242 | 267 |
| Idaho | $19.3K | 770 | 197 | 188 |
| Montana | $18.5K | 774 | 175 | 209 |
| Vermont | $18.4K | 559 | 132 | 149 |
| Utah | $16.9K | 517 | 137 | 137 |
| North Dakota | $15.6K | 687 | 160 | 160 |
| Alaska | $15.3K | 316 | 61 | 80 |
| Delaware | $14.9K | 504 | 130 | 139 |
| South Dakota | $12.4K | 592 | 125 | 134 |
| Hawaii | $12.4K | 308 | 78 | 89 |
| Wyoming | $4.9K | 230 | 63 | 63 |
| District of Columbia | $4.7K | 173 | 53 | 52 |
| Guam | $572.48 | 21 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.