Generic: Prasterone (Dhea) | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $3.6M | 13,470 | 4,717 | $7.20 |
| 2020 | $3.7M | 12,852 | 3,985 | $7.52 |
| 2021 | $3.8M | 12,051 | 3,741 | $7.91 |
| 2022 | $3.8M | 10,886 | 3,258 | $8.66 |
| 2023 | $3.8M | 9,901 | 3,100 | $9.23 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $440.5K | 1,084 | 260 | 346 |
| New York | $427.9K | 1,054 | 234 | 335 |
| Georgia | $257.2K | 740 | 143 | 237 |
| Florida | $222.9K | 558 | 176 | 195 |
| Texas | $215.9K | 572 | 162 | 185 |
| North Carolina | $152.9K | 419 | 109 | 126 |
| Louisiana | $140.2K | 454 | 99 | 140 |
| New Jersey | $135.5K | 360 | 81 | 141 |
| Pennsylvania | $131.1K | 328 | 94 | 112 |
| Michigan | $130.1K | 317 | 78 | 98 |
| Virginia | $124.8K | 270 | 80 | 98 |
| Ohio | $111.6K | 322 | 87 | 102 |
| South Carolina | $100.7K | 306 | 68 | 80 |
| Tennessee | $95.4K | 261 | 71 | 89 |
| Maryland | $91.9K | 182 | 53 | 68 |
| Indiana | $82.7K | 258 | 57 | 68 |
| Kentucky | $79.6K | 200 | 44 | 60 |
| Illinois | $79.5K | 202 | 52 | 58 |
| Alabama | $76.3K | 221 | 46 | 66 |
| Connecticut | $64.5K | 154 | 34 | 42 |
| Arizona | $61.9K | 182 | 55 | 54 |
| Oklahoma | $58.3K | 158 | 40 | 48 |
| Missouri | $57.6K | 150 | 38 | 45 |
| Colorado | $50.8K | 125 | 40 | 39 |
| Massachusetts | $40.2K | 93 | 30 | 31 |
| Minnesota | $35.5K | 95 | 28 | 27 |
| Oregon | $27.5K | 74 | 22 | 20 |
| Washington | $26.4K | 60 | 18 | 18 |
| Nevada | $24.7K | 51 | 16 | 18 |
| Kansas | $19.3K | 61 | 14 | 14 |
| West Virginia | $17.8K | 54 | 16 | 19 |
| District of Columbia | $17.2K | 46 | 8 | 15 |
| South Dakota | $16.8K | 49 | 12 | 13 |
| Idaho | $16.3K | 40 | 13 | 12 |
| Mississippi | $15.3K | 44 | 10 | N/A |
| Arkansas | $14.3K | 45 | 14 | 15 |
| Rhode Island | $14.1K | 42 | 10 | N/A |
| Hawaii | $13.3K | 23 | 7 | N/A |
| Alaska | $13.2K | 22 | 12 | 11 |
| Nebraska | $12.7K | 39 | 11 | 11 |
| Wisconsin | $12.6K | 43 | 16 | 17 |
| Iowa | $11.2K | 34 | 10 | N/A |
| Wyoming | $9.1K | 26 | 5 | N/A |
| Delaware | $8.2K | 21 | 9 | N/A |
| Vermont | $6.7K | 15 | 7 | N/A |
| New Mexico | $5.7K | 16 | 6 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.