Generic: Isosorbide Mononitrate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $3.3M | 187,135 | 38,964 | $0.2259 |
| 2020 | $3.5M | 175,316 | 37,138 | $0.2411 |
| 2021 | $3.9M | 156,176 | 35,478 | $0.2828 |
| 2022 | $4.3M | 143,657 | 33,830 | $0.3294 |
| 2023 | $5.2M | 136,650 | 32,483 | $0.4265 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $656.8K | 14,676 | 2,784 | 4,086 |
| Florida | $546.4K | 12,946 | 3,030 | 3,729 |
| California | $442.1K | 9,921 | 2,121 | 2,612 |
| Alabama | $239.6K | 5,345 | 949 | 1,288 |
| New York | $230.3K | 6,290 | 1,346 | 1,443 |
| Tennessee | $221.8K | 6,386 | 1,171 | 1,375 |
| Georgia | $151.3K | 4,737 | 876 | 978 |
| Illinois | $151.3K | 4,110 | 842 | 916 |
| Pennsylvania | $151.2K | 4,671 | 857 | 901 |
| Ohio | $150.9K | 4,068 | 852 | 965 |
| North Carolina | $150.3K | 4,464 | 876 | 960 |
| Indiana | $131.5K | 3,621 | 692 | 785 |
| Michigan | $128.2K | 3,413 | 826 | 861 |
| Louisiana | $116.6K | 4,182 | 624 | 928 |
| Wisconsin | $114.5K | 2,794 | 457 | 705 |
| Mississippi | $99.3K | 3,078 | 514 | 653 |
| Arkansas | $98.4K | 2,672 | 468 | 577 |
| Oklahoma | $98.3K | 2,537 | 400 | 651 |
| New Jersey | $92.1K | 2,366 | 547 | 582 |
| Virginia | $90.8K | 2,658 | 600 | 637 |
| Puerto Rico | $86.9K | 3,564 | 693 | 932 |
| Massachusetts | $86.6K | 2,310 | 457 | 474 |
| Arizona | $83.6K | 1,938 | 577 | 615 |
| Kentucky | $82.9K | 2,617 | 519 | 565 |
| Missouri | $80.3K | 2,398 | 436 | 513 |
| Washington | $74.4K | 1,701 | 375 | 416 |
| South Carolina | $67.1K | 2,176 | 457 | 459 |
| Maryland | $50.7K | 1,226 | 306 | 329 |
| West Virginia | $47.9K | 1,627 | 264 | 409 |
| Iowa | $46.0K | 1,109 | 242 | 256 |
| Minnesota | $45.9K | 1,181 | 253 | 229 |
| Oregon | $39.6K | 915 | 244 | 246 |
| Kansas | $33.5K | 958 | 216 | 223 |
| Colorado | $32.4K | 780 | 199 | 188 |
| Maine | $30.6K | 653 | 150 | 148 |
| Nevada | $26.7K | 718 | 227 | 243 |
| Utah | $26.2K | 592 | 122 | 212 |
| Hawaii | $23.3K | 449 | 82 | 117 |
| New Mexico | $23.1K | 532 | 127 | 151 |
| Rhode Island | $19.2K | 391 | 79 | 81 |
| Connecticut | $18.3K | 517 | 116 | 118 |
| Nebraska | $17.9K | 536 | 105 | 105 |
| Idaho | $15.3K | 364 | 104 | 104 |
| New Hampshire | $15.2K | 413 | 102 | 104 |
| North Dakota | $12.6K | 391 | 61 | 69 |
| South Dakota | $12.3K | 345 | 69 | 70 |
| Delaware | $10.4K | 250 | 62 | 76 |
| Montana | $10.3K | 345 | 66 | 67 |
| Vermont | $7.7K | 137 | 34 | 37 |
| District of Columbia | $6.1K | 149 | 41 | 41 |
| Alaska | $5.2K | 138 | 35 | 38 |
| Wyoming | $4.8K | 126 | 34 | 32 |
| Virgin Islands | $2.4K | 69 | 4 | 21 |
| Guam | $671.46 | 15 | 4 | N/A |
| Unknown | $586.10 | 13 | 2 | N/A |
| Armed Forces Europe | $99.42 | 12 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.