Generic: Isotretinoin | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $77.8K | 322 | 214 | $5.67 |
| 2020 | $326.7K | 1,410 | 577 | $5.28 |
| 2021 | $621.6K | 2,306 | 1,042 | $5.97 |
| 2022 | $950.6K | 3,089 | 1,271 | $6.91 |
| 2023 | $1.4M | 4,912 | 2,097 | $6.46 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $168.1K | 645 | 234 | 283 |
| Florida | $129.0K | 529 | 171 | 196 |
| Michigan | $87.0K | 287 | 70 | 99 |
| Texas | $82.9K | 299 | 124 | 140 |
| New York | $80.1K | 250 | 106 | 122 |
| Illinois | $55.9K | 125 | 60 | 56 |
| Pennsylvania | $53.1K | 174 | 71 | 72 |
| Ohio | $51.4K | 177 | 68 | 76 |
| North Carolina | $41.5K | 139 | 58 | 70 |
| Washington | $41.0K | 145 | 56 | 62 |
| Massachusetts | $40.5K | 131 | 57 | 57 |
| Missouri | $38.8K | 101 | 33 | 39 |
| Georgia | $38.7K | 186 | 72 | 81 |
| Wisconsin | $35.9K | 78 | 33 | 37 |
| Oregon | $31.2K | 110 | 41 | 41 |
| New Jersey | $28.8K | 56 | 26 | 26 |
| Alabama | $27.4K | 120 | 28 | 53 |
| Minnesota | $26.3K | 73 | 39 | 37 |
| Kentucky | $25.2K | 69 | 29 | 32 |
| South Carolina | $24.2K | 65 | 29 | 29 |
| Arizona | $20.7K | 75 | 35 | 35 |
| Connecticut | $20.7K | 95 | 23 | 31 |
| Louisiana | $20.3K | 100 | 37 | 44 |
| Virginia | $19.8K | 51 | 24 | 24 |
| Colorado | $19.8K | 63 | 31 | 32 |
| Utah | $18.7K | 85 | 35 | 35 |
| Nevada | $18.3K | 57 | 14 | 16 |
| Mississippi | $17.2K | 44 | 15 | 19 |
| Maryland | $16.9K | 59 | 30 | 33 |
| New Hampshire | $16.1K | 31 | 15 | 17 |
| Indiana | $15.4K | 50 | 24 | 26 |
| Tennessee | $11.9K | 52 | 27 | 27 |
| Idaho | $9.4K | 32 | 16 | 16 |
| Arkansas | $8.3K | 25 | 12 | 12 |
| Rhode Island | $7.4K | 20 | 9 | N/A |
| South Dakota | $7.2K | 13 | 7 | N/A |
| Nebraska | $7.1K | 30 | 12 | 17 |
| District of Columbia | $7.0K | 19 | 9 | N/A |
| Hawaii | $7.0K | 53 | 13 | 27 |
| Montana | $6.7K | 38 | 14 | 15 |
| Puerto Rico | $6.6K | 19 | 6 | N/A |
| Iowa | $6.2K | 33 | 13 | 12 |
| Oklahoma | $5.6K | 36 | 13 | 16 |
| Kansas | $5.5K | 11 | 8 | N/A |
| New Mexico | $5.0K | 11 | 7 | N/A |
| West Virginia | $4.4K | 14 | 7 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.