Generic: Abatacept | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $171.0M | 33,983 | 4,897 | $1,109.77 |
| 2020 | $172.2M | 31,561 | 4,438 | $1,173.27 |
| 2021 | $168.5M | 29,820 | 4,269 | $1,238.82 |
| 2022 | $170.8M | 29,460 | 4,109 | $1,300.71 |
| 2023 | $178.4M | 29,171 | 4,032 | $1,386.44 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $22.2M | 3,844 | 354 | 559 |
| Texas | $14.3M | 2,288 | 230 | 314 |
| New York | $14.1M | 2,130 | 243 | 312 |
| Florida | $9.7M | 2,095 | 117 | 372 |
| California | $9.6M | 2,205 | 102 | 312 |
| Michigan | $9.0M | 1,487 | 131 | 202 |
| Florida | $8.9M | 1,415 | 184 | 215 |
| Pennsylvania | $8.0M | 1,311 | 129 | 182 |
| Texas | $7.4M | 1,634 | 62 | 237 |
| Ohio | $6.4M | 1,038 | 125 | 162 |
| Massachusetts | $6.2M | 967 | 99 | 141 |
| Puerto Rico | $5.9M | 1,093 | 62 | 138 |
| North Carolina | $5.5M | 895 | 109 | 125 |
| Illinois | $5.2M | 821 | 96 | 115 |
| Wisconsin | $4.5M | 779 | 69 | 98 |
| Washington | $4.3M | 724 | 85 | 108 |
| Georgia | $4.3M | 729 | 75 | 100 |
| New York | $4.3M | 874 | 70 | 130 |
| New Jersey | $4.2M | 678 | 76 | 97 |
| Tennessee | $3.7M | 604 | 66 | 84 |
| Colorado | $3.7M | 665 | 63 | 85 |
| Indiana | $3.4M | 562 | 65 | 72 |
| Missouri | $3.2M | 481 | 57 | 78 |
| New Jersey | $3.2M | 658 | 42 | 96 |
| South Carolina | $3.2M | 494 | 53 | 72 |
| Connecticut | $2.7M | 395 | 48 | 67 |
| Pennsylvania | $2.6M | 583 | 37 | 87 |
| Oregon | $2.5M | 434 | 46 | 66 |
| Virginia | $2.5M | 417 | 50 | 59 |
| Alabama | $2.5M | 406 | 38 | 53 |
| Arizona | $2.4M | 397 | 59 | 65 |
| Kentucky | $2.3M | 389 | 53 | 63 |
| Minnesota | $2.1M | 321 | 48 | 48 |
| Maryland | $2.0M | 295 | 47 | 61 |
| Oklahoma | $1.9M | 316 | 38 | 46 |
| New Mexico | $1.8M | 311 | 32 | 42 |
| Alabama | $1.7M | 361 | 25 | 53 |
| Louisiana | $1.6M | 340 | 16 | 44 |
| North Carolina | $1.5M | 303 | 30 | 46 |
| Mississippi | $1.5M | 239 | 26 | 34 |
| Idaho | $1.3M | 229 | 27 | 29 |
| Arkansas | $1.3M | 227 | 24 | 31 |
| Louisiana | $1.3M | 228 | 27 | 28 |
| Georgia | $1.2M | 249 | 22 | 39 |
| Iowa | $1.1M | 196 | 25 | 31 |
| New Hampshire | $910.1K | 130 | 15 | 19 |
| Ohio | $903.2K | 218 | 16 | 28 |
| Michigan | $883.1K | 209 | 14 | 23 |
| Maryland | $856.7K | 172 | 21 | 27 |
| Massachusetts | $828.9K | 184 | 18 | 25 |
| Utah | $827.6K | 133 | 18 | 18 |
| Kansas | $800.0K | 136 | 18 | 21 |
| Arizona | $746.3K | 162 | 14 | 28 |
| Connecticut | $744.1K | 157 | 12 | 21 |
| Nevada | $710.8K | 122 | 12 | 22 |
| Maine | $692.5K | 94 | 16 | 18 |
| Mississippi | $679.8K | 157 | 10 | 18 |
| West Virginia | $617.5K | 106 | 15 | 16 |
| Montana | $572.5K | 97 | 11 | 15 |
| Nevada | $509.0K | 98 | 12 | 14 |
| District of Columbia | $486.1K | 79 | 16 | 17 |
| Tennessee | $475.3K | 120 | 15 | 19 |
| Illinois | $445.8K | 88 | 8 | N/A |
| Oklahoma | $438.4K | 105 | 12 | 17 |
| South Dakota | $435.4K | 76 | 11 | 12 |
| Hawaii | $431.4K | 81 | 7 | N/A |
| Delaware | $424.8K | 52 | 8 | 12 |
| Puerto Rico | $395.1K | 94 | 11 | 17 |
| South Carolina | $383.8K | 80 | 2 | N/A |
| Nebraska | $383.4K | 59 | 8 | N/A |
| Virginia | $368.7K | 78 | 12 | 13 |
| Alaska | $361.5K | 40 | 10 | 11 |
| Vermont | $292.8K | 35 | 6 | N/A |
| Arkansas | $245.6K | 49 | 3 | N/A |
| North Dakota | $244.1K | 42 | 7 | N/A |
| Rhode Island | $243.3K | 40 | 11 | N/A |
| Rhode Island | $206.9K | 48 | 4 | N/A |
| Delaware | $192.3K | 38 | 3 | N/A |
| Missouri | $184.2K | 40 | 8 | N/A |
| Kentucky | $178.7K | 33 | 9 | N/A |
| New Mexico | $178.5K | 39 | 6 | N/A |
| Wyoming | $163.9K | 24 | 5 | N/A |
| Colorado | $144.5K | 37 | 4 | N/A |
| Indiana | $137.3K | 32 | 2 | N/A |
| Maine | $122.6K | 29 | 5 | N/A |
| Wisconsin | $104.3K | 21 | 4 | N/A |
| Idaho | $86.2K | 21 | 2 | N/A |
| Washington | $83.1K | 24 | 4 | N/A |
| Minnesota | $79.0K | 19 | 2 | N/A |
| Oregon | $75.2K | 16 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.