Generic: Lipase/Protease/Amylase | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $5.6M | 5,332 | 2,022 | $3.52 |
| 2020 | $7.2M | 7,099 | 1,775 | $3.57 |
| 2021 | $6.8M | 6,434 | 1,725 | $3.68 |
| 2022 | $8.2M | 6,744 | 1,890 | $4.46 |
| 2023 | $10.3M | 7,276 | 2,095 | $5.62 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $1.3M | 775 | 209 | 260 |
| California | $1.2M | 1,026 | 268 | 316 |
| Florida | $1.1M | 725 | 216 | 218 |
| Pennsylvania | $662.0K | 438 | 125 | 117 |
| North Carolina | $526.6K | 284 | 62 | 59 |
| Texas | $510.0K | 368 | 134 | 131 |
| New Jersey | $430.3K | 271 | 92 | 85 |
| Michigan | $385.5K | 322 | 92 | 89 |
| Georgia | $333.3K | 222 | 60 | 62 |
| Tennessee | $301.7K | 165 | 50 | 49 |
| Virginia | $276.4K | 112 | 33 | 33 |
| Connecticut | $250.6K | 94 | 33 | 27 |
| Vermont | $239.7K | 54 | 9 | N/A |
| Illinois | $236.4K | 267 | 82 | 86 |
| Massachusetts | $214.3K | 130 | 46 | 42 |
| Ohio | $190.8K | 178 | 47 | 46 |
| Maryland | $175.7K | 155 | 50 | 45 |
| Wisconsin | $173.4K | 120 | 26 | 22 |
| Arizona | $143.2K | 85 | 31 | 28 |
| Minnesota | $132.3K | 58 | 12 | 12 |
| Kentucky | $131.6K | 59 | 16 | 16 |
| Missouri | $111.9K | 126 | 45 | 41 |
| Idaho | $106.6K | 96 | 17 | 14 |
| Indiana | $103.3K | 167 | 49 | 43 |
| Utah | $103.1K | 86 | 20 | 19 |
| Colorado | $95.5K | 113 | 28 | 26 |
| Kansas | $92.6K | 75 | 20 | 21 |
| Nebraska | $72.7K | 44 | 10 | 11 |
| Maine | $65.5K | 32 | 10 | N/A |
| Washington | $60.4K | 89 | 35 | 35 |
| New Mexico | $60.0K | 54 | 15 | 11 |
| Nevada | $58.6K | 45 | 15 | 14 |
| Louisiana | $53.4K | 39 | 10 | N/A |
| Alabama | $52.4K | 60 | 22 | 22 |
| Oklahoma | $51.4K | 45 | 13 | 12 |
| Delaware | $47.6K | 33 | 21 | 16 |
| Oregon | $46.0K | 37 | 15 | 16 |
| South Carolina | $34.4K | 55 | 21 | 20 |
| Rhode Island | $26.6K | 12 | 2 | N/A |
| Mississippi | $23.0K | 24 | 7 | N/A |
| Iowa | $15.7K | 42 | 8 | N/A |
| West Virginia | $10.1K | 19 | 7 | N/A |
| District of Columbia | $7.7K | 11 | 4 | N/A |
| Montana | $6.4K | 12 | 4 | N/A |
| New Hampshire | $5.9K | 17 | 7 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.