Generic: Perphenazine | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $17.2M | 232,533 | 36,197 | $1.10 |
| 2020 | $16.0M | 223,196 | 32,246 | $1.03 |
| 2021 | $17.9M | 240,282 | 29,541 | $1.05 |
| 2022 | $16.7M | 224,691 | 26,861 | $1.04 |
| 2023 | $14.7M | 208,138 | 24,517 | $0.9901 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | $1.5M | 23,578 | 1,714 | 2,550 |
| New York | $1.5M | 22,282 | 2,312 | 2,630 |
| Massachusetts | $1.1M | 16,934 | 1,418 | 1,967 |
| California | $1.0M | 13,918 | 1,632 | 1,777 |
| Florida | $886.5K | 11,235 | 1,446 | 1,632 |
| Ohio | $825.6K | 11,996 | 1,025 | 1,423 |
| Connecticut | $663.3K | 8,353 | 697 | 967 |
| Texas | $525.9K | 7,168 | 881 | 1,090 |
| New Jersey | $450.2K | 6,143 | 689 | 755 |
| North Carolina | $433.2K | 5,631 | 698 | 793 |
| Oregon | $375.3K | 4,750 | 408 | 547 |
| Michigan | $355.7K | 4,780 | 544 | 616 |
| Maryland | $349.0K | 5,200 | 529 | 645 |
| Georgia | $299.9K | 4,567 | 470 | 581 |
| Washington | $283.7K | 3,943 | 442 | 430 |
| Maine | $280.5K | 2,859 | 297 | 426 |
| Virginia | $276.5K | 3,957 | 517 | 590 |
| Minnesota | $272.2K | 3,716 | 397 | 399 |
| Tennessee | $248.4K | 3,458 | 413 | 510 |
| Illinois | $229.8K | 3,769 | 412 | 490 |
| Missouri | $206.2K | 3,107 | 258 | 342 |
| Indiana | $198.8K | 2,956 | 336 | 345 |
| Kentucky | $194.2K | 2,541 | 322 | 363 |
| Rhode Island | $180.5K | 2,132 | 179 | 247 |
| Alabama | $178.2K | 2,388 | 267 | 316 |
| Colorado | $163.4K | 2,065 | 259 | 264 |
| Iowa | $158.6K | 2,127 | 202 | 230 |
| Arizona | $156.5K | 2,152 | 273 | 302 |
| Wisconsin | $144.1K | 1,991 | 226 | 271 |
| Puerto Rico | $112.9K | 2,329 | 188 | 284 |
| Mississippi | $110.9K | 1,711 | 215 | 248 |
| New Hampshire | $106.3K | 1,457 | 139 | 203 |
| South Carolina | $93.5K | 1,084 | 186 | 211 |
| Arkansas | $91.8K | 1,238 | 152 | 194 |
| Louisiana | $83.4K | 1,351 | 167 | 186 |
| Nebraska | $80.2K | 881 | 83 | 90 |
| West Virginia | $80.2K | 1,214 | 118 | 167 |
| Utah | $77.0K | 974 | 105 | 116 |
| Oklahoma | $69.1K | 827 | 137 | 131 |
| Delaware | $62.6K | 800 | 82 | 114 |
| Kansas | $45.6K | 710 | 93 | 103 |
| Nevada | $38.4K | 514 | 94 | 83 |
| Vermont | $38.1K | 446 | 67 | 75 |
| New Mexico | $30.7K | 344 | 62 | 58 |
| Montana | $30.4K | 660 | 68 | 71 |
| Idaho | $29.0K | 372 | 45 | 48 |
| District of Columbia | $23.8K | 315 | 51 | 65 |
| Hawaii | $22.4K | 253 | 39 | 38 |
| Alaska | $13.7K | 229 | 25 | 25 |
| South Dakota | $12.8K | 244 | 30 | 33 |
| North Dakota | $12.5K | 218 | 33 | 31 |
| Wyoming | $11.5K | 148 | 13 | 20 |
| Guam | $2.6K | 24 | 1 | N/A |
| Virgin Islands | $1.7K | 23 | 1 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.