Generic: Probenecid | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $5.2M | 74,377 | 19,171 | $0.7159 |
| 2020 | $5.7M | 71,742 | 18,516 | $0.7856 |
| 2021 | $7.3M | 67,547 | 17,797 | $1.04 |
| 2022 | $6.9M | 61,505 | 16,251 | $1.10 |
| 2023 | $6.3M | 58,647 | 15,132 | $1.04 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $770.6K | 5,805 | 1,637 | 1,684 |
| Texas | $310.3K | 3,263 | 877 | 897 |
| Florida | $289.6K | 3,122 | 888 | 888 |
| Michigan | $271.5K | 2,529 | 622 | 652 |
| Ohio | $267.3K | 2,576 | 627 | 637 |
| New York | $263.0K | 2,549 | 642 | 681 |
| Pennsylvania | $243.3K | 2,277 | 565 | 568 |
| Illinois | $235.4K | 2,478 | 623 | 640 |
| North Carolina | $226.4K | 2,139 | 536 | 548 |
| Georgia | $215.7K | 2,055 | 498 | 535 |
| Washington | $206.7K | 1,661 | 447 | 430 |
| Colorado | $194.6K | 1,323 | 358 | 371 |
| Wisconsin | $182.7K | 1,620 | 382 | 386 |
| Virginia | $171.8K | 1,453 | 376 | 384 |
| Tennessee | $166.4K | 1,726 | 430 | 457 |
| Indiana | $147.9K | 1,389 | 343 | 368 |
| Oregon | $139.2K | 1,123 | 312 | 312 |
| Missouri | $128.9K | 1,209 | 275 | 297 |
| Minnesota | $120.6K | 905 | 260 | 253 |
| Massachusetts | $119.8K | 1,295 | 377 | 351 |
| South Carolina | $109.9K | 935 | 258 | 285 |
| Arizona | $105.9K | 937 | 264 | 263 |
| Iowa | $96.9K | 789 | 166 | 187 |
| Maryland | $90.7K | 832 | 244 | 237 |
| Kentucky | $89.5K | 919 | 218 | 230 |
| Alabama | $88.6K | 1,138 | 253 | 253 |
| New Jersey | $88.1K | 846 | 239 | 237 |
| Connecticut | $83.2K | 593 | 158 | 150 |
| Arkansas | $72.2K | 943 | 178 | 203 |
| Louisiana | $68.5K | 850 | 185 | 202 |
| Mississippi | $62.7K | 802 | 170 | 178 |
| Oklahoma | $60.5K | 616 | 161 | 161 |
| Kansas | $55.5K | 649 | 136 | 152 |
| Hawaii | $55.4K | 556 | 127 | 167 |
| New Mexico | $51.9K | 428 | 114 | 123 |
| Nevada | $48.2K | 457 | 143 | 135 |
| Idaho | $46.7K | 474 | 118 | 123 |
| Utah | $39.7K | 281 | 87 | 86 |
| Montana | $38.2K | 333 | 76 | 86 |
| West Virginia | $34.8K | 370 | 100 | 101 |
| Nebraska | $32.3K | 321 | 88 | 84 |
| Vermont | $30.7K | 224 | 49 | 50 |
| Maine | $29.6K | 320 | 98 | 92 |
| New Hampshire | $26.5K | 252 | 73 | 74 |
| Delaware | $16.5K | 152 | 49 | 48 |
| South Dakota | $16.5K | 228 | 46 | 43 |
| Wyoming | $15.4K | 167 | 38 | 45 |
| Rhode Island | $13.0K | 133 | 41 | 36 |
| North Dakota | $11.5K | 150 | 41 | 36 |
| Puerto Rico | $8.9K | 258 | 44 | 58 |
| Alaska | $8.5K | 68 | 24 | 24 |
| District of Columbia | $8.4K | 96 | 24 | 25 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.