Generic: Progesterone | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $1.8K | 31 | 89 | $2.76 |
| 2020 | $4.1K | 72 | 97 | $3.24 |
| 2021 | $8.7K | 151 | 110 | $2.92 |
| 2022 | $10.2K | 181 | 105 | $2.93 |
| 2023 | $13.8K | 242 | 109 | $2.78 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $3.7M | 54,503 | 5,610 | 16,273 |
| California | $3.6M | 69,869 | 7,499 | 20,211 |
| Florida | $2.9M | 46,885 | 4,790 | 14,386 |
| Arizona | $1.2M | 19,207 | 2,168 | 5,981 |
| Colorado | $1.0M | 15,393 | 1,900 | 4,650 |
| Tennessee | $926.2K | 15,625 | 1,657 | 4,330 |
| North Carolina | $913.2K | 16,941 | 2,015 | 4,969 |
| Utah | $909.6K | 10,362 | 1,112 | 3,072 |
| Oregon | $863.9K | 14,562 | 1,717 | 4,300 |
| Oklahoma | $819.2K | 12,861 | 1,135 | 3,364 |
| Georgia | $816.9K | 15,345 | 1,782 | 4,543 |
| Michigan | $810.8K | 11,487 | 1,577 | 3,356 |
| Washington | $736.1K | 13,116 | 2,147 | 3,809 |
| Missouri | $733.7K | 12,612 | 1,073 | 3,206 |
| Alabama | $695.1K | 9,712 | 820 | 2,650 |
| New York | $602.1K | 12,474 | 1,823 | 3,652 |
| Ohio | $537.4K | 8,909 | 1,296 | 2,578 |
| Illinois | $487.9K | 8,891 | 1,289 | 2,627 |
| Minnesota | $479.4K | 6,609 | 1,063 | 2,009 |
| Louisiana | $471.2K | 11,703 | 828 | 2,866 |
| Virginia | $444.8K | 7,473 | 1,038 | 2,281 |
| Indiana | $435.9K | 6,815 | 940 | 2,004 |
| South Carolina | $435.6K | 7,920 | 937 | 2,328 |
| New Jersey | $427.6K | 6,425 | 738 | 1,960 |
| Pennsylvania | $381.0K | 7,531 | 1,120 | 2,135 |
| New Mexico | $368.1K | 5,905 | 572 | 1,668 |
| Idaho | $361.8K | 5,615 | 706 | 1,667 |
| Puerto Rico | $340.1K | 7,334 | 448 | 1,408 |
| Kentucky | $321.5K | 6,554 | 794 | 1,791 |
| Arkansas | $309.2K | 6,708 | 557 | 1,551 |
| Massachusetts | $259.9K | 4,954 | 843 | 1,547 |
| Wisconsin | $257.9K | 4,427 | 769 | 1,309 |
| Nevada | $227.6K | 4,659 | 650 | 1,455 |
| Maryland | $209.0K | 3,628 | 590 | 1,155 |
| Connecticut | $208.1K | 3,859 | 493 | 1,211 |
| Nebraska | $191.6K | 2,990 | 333 | 773 |
| Kansas | $180.1K | 3,490 | 460 | 951 |
| Iowa | $132.9K | 2,087 | 312 | 616 |
| Mississippi | $119.5K | 3,224 | 383 | 812 |
| Hawaii | $106.5K | 1,894 | 286 | 647 |
| Montana | $91.6K | 1,947 | 322 | 565 |
| Alaska | $88.4K | 1,339 | 198 | 413 |
| Wyoming | $80.6K | 1,151 | 148 | 344 |
| Maine | $71.1K | 1,147 | 262 | 365 |
| New Hampshire | $68.9K | 1,251 | 231 | 394 |
| Delaware | $65.0K | 827 | 100 | 274 |
| District of Columbia | $49.4K | 922 | 126 | 296 |
| South Dakota | $45.8K | 829 | 108 | 242 |
| West Virginia | $44.1K | 1,149 | 177 | 307 |
| Vermont | $31.5K | 578 | 137 | 202 |
| North Dakota | $26.3K | 421 | 98 | 142 |
| Rhode Island | $25.9K | 520 | 111 | 156 |
| New York | $3.5K | 59 | 10 | 19 |
| Virgin Islands | $1.5K | 22 | 7 | N/A |
| North Carolina | $1.4K | 14 | 4 | N/A |
| Florida | $1.3K | 21 | 9 | 12 |
| Texas | $1.2K | 15 | 6 | N/A |
| Foreign Country | $1.2K | 27 | 3 | N/A |
| California | $963.22 | 15 | 11 | 11 |
| Michigan | $416.56 | 15 | 2 | N/A |
| Kentucky | $337.25 | 14 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.