Generic: Carbidopa/Levodopa | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $134.3M | 149,019 | 21,453 | $3.38 |
| 2020 | $164.5M | 168,381 | 23,956 | $3.51 |
| 2021 | $192.4M | 179,777 | 26,929 | $3.73 |
| 2022 | $228.3M | 192,204 | 29,141 | $4.13 |
| 2023 | $266.9M | 209,452 | 32,157 | $4.49 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $41.5M | 30,496 | 1,451 | 5,174 |
| Texas | $29.3M | 24,027 | 1,137 | 4,231 |
| Florida | $21.0M | 17,181 | 1,080 | 2,998 |
| New York | $16.2M | 13,487 | 795 | 2,076 |
| Ohio | $9.2M | 6,599 | 361 | 1,004 |
| Pennsylvania | $8.1M | 6,724 | 436 | 1,071 |
| Illinois | $7.4M | 5,857 | 347 | 898 |
| Virginia | $7.3M | 5,492 | 279 | 952 |
| Washington | $7.2M | 4,462 | 235 | 730 |
| Massachusetts | $6.8M | 4,911 | 310 | 729 |
| Colorado | $6.6M | 4,492 | 274 | 720 |
| Arizona | $6.6M | 4,822 | 280 | 931 |
| New Jersey | $6.0M | 4,771 | 332 | 795 |
| Michigan | $6.0M | 4,293 | 323 | 710 |
| Maryland | $5.5M | 3,591 | 258 | 609 |
| Minnesota | $5.4M | 3,312 | 208 | 538 |
| North Carolina | $5.3M | 3,836 | 285 | 686 |
| Wisconsin | $5.2M | 4,293 | 225 | 609 |
| Connecticut | $5.2M | 4,419 | 171 | 647 |
| Georgia | $4.6M | 3,877 | 278 | 665 |
| Puerto Rico | $4.3M | 6,982 | 269 | 734 |
| Louisiana | $4.3M | 4,272 | 185 | 611 |
| South Carolina | $4.1M | 2,435 | 141 | 468 |
| Tennessee | $4.1M | 3,314 | 223 | 606 |
| Oregon | $3.6M | 2,248 | 117 | 361 |
| Oklahoma | $3.4M | 2,482 | 111 | 404 |
| Indiana | $2.9M | 2,612 | 230 | 416 |
| Kansas | $2.6M | 2,253 | 113 | 299 |
| Missouri | $2.5M | 2,010 | 160 | 380 |
| Kentucky | $2.4M | 1,960 | 137 | 304 |
| District of Columbia | $2.3M | 1,518 | 49 | 371 |
| Nevada | $2.1M | 1,326 | 69 | 269 |
| Arkansas | $2.0M | 1,758 | 105 | 278 |
| Nebraska | $1.8M | 1,665 | 70 | 204 |
| New Hampshire | $1.8M | 1,106 | 46 | 249 |
| North Dakota | $1.1M | 887 | 37 | 104 |
| Utah | $1.1M | 704 | 61 | 136 |
| Alabama | $1.1M | 965 | 95 | 175 |
| Idaho | $1.0M | 812 | 51 | 142 |
| Delaware | $965.0K | 683 | 36 | 125 |
| Hawaii | $950.4K | 544 | 41 | 99 |
| Mississippi | $909.9K | 945 | 90 | 155 |
| Iowa | $888.6K | 930 | 74 | 121 |
| West Virginia | $876.6K | 868 | 61 | 156 |
| Maine | $759.3K | 642 | 49 | 96 |
| New Mexico | $692.3K | 537 | 44 | 114 |
| Rhode Island | $677.1K | 652 | 26 | 87 |
| Vermont | $465.3K | 342 | 30 | 62 |
| Montana | $400.3K | 496 | 38 | 67 |
| South Dakota | $327.1K | 316 | 22 | 42 |
| Alaska | $98.9K | 113 | 17 | 21 |
| Wyoming | $70.1K | 67 | 10 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.