Generic: Teriparatide | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | $956.6K | 334 | 138 | $1,017.71 |
| 2021 | $24.6M | 8,478 | 2,408 | $1,022.90 |
| 2022 | $62.4M | 21,705 | 3,949 | $1,031.25 |
| 2023 | $89.1M | 30,242 | 7,021 | $1,068.13 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $12.3M | 4,200 | 619 | 976 |
| New York | $8.7M | 2,893 | 394 | 655 |
| Texas | $6.4M | 2,115 | 381 | 558 |
| Pennsylvania | $5.4M | 2,019 | 269 | 432 |
| Ohio | $4.9M | 1,691 | 204 | 342 |
| Florida | $3.7M | 1,237 | 252 | 313 |
| Minnesota | $3.5M | 1,224 | 124 | 227 |
| Wisconsin | $2.7M | 996 | 105 | 194 |
| Illinois | $2.7M | 899 | 160 | 221 |
| Massachusetts | $2.7M | 897 | 159 | 262 |
| New Jersey | $2.4M | 749 | 140 | 195 |
| Michigan | $2.0M | 691 | 136 | 199 |
| South Carolina | $1.9M | 604 | 90 | 137 |
| Missouri | $1.9M | 639 | 97 | 150 |
| Colorado | $1.8M | 629 | 116 | 145 |
| Connecticut | $1.7M | 495 | 93 | 143 |
| North Carolina | $1.6M | 529 | 101 | 135 |
| Virginia | $1.5M | 515 | 94 | 119 |
| Georgia | $1.5M | 493 | 110 | 141 |
| Indiana | $1.5M | 531 | 103 | 152 |
| Washington | $1.5M | 509 | 98 | 107 |
| Maryland | $1.4M | 405 | 79 | 98 |
| Tennessee | $1.4M | 443 | 80 | 94 |
| Arizona | $1.4M | 412 | 89 | 107 |
| Kentucky | $1.3M | 449 | 55 | 109 |
| Vermont | $983.6K | 346 | 16 | 54 |
| Iowa | $891.9K | 333 | 40 | 61 |
| Oregon | $860.7K | 305 | 52 | 75 |
| Utah | $796.4K | 266 | 42 | 62 |
| New Hampshire | $790.3K | 252 | 36 | 63 |
| Louisiana | $770.0K | 295 | 58 | 65 |
| New Mexico | $721.3K | 227 | 31 | 50 |
| Oklahoma | $607.2K | 205 | 46 | 54 |
| Delaware | $577.8K | 182 | 21 | 36 |
| Kansas | $509.4K | 156 | 22 | 37 |
| North Dakota | $408.2K | 138 | 16 | 26 |
| West Virginia | $388.8K | 142 | 18 | 26 |
| Idaho | $373.9K | 136 | 28 | 42 |
| Maine | $369.1K | 134 | 20 | 30 |
| Nevada | $334.5K | 97 | 22 | 24 |
| Alabama | $319.6K | 114 | 31 | 42 |
| Arkansas | $276.5K | 86 | 18 | 20 |
| South Dakota | $254.1K | 98 | 11 | 16 |
| Montana | $235.4K | 74 | 19 | 20 |
| Puerto Rico | $214.2K | 84 | 11 | 19 |
| Hawaii | $205.3K | 69 | 16 | 21 |
| Alaska | $202.4K | 62 | 6 | 20 |
| Mississippi | $180.9K | 59 | 14 | 17 |
| Nebraska | $179.5K | 65 | 12 | 14 |
| Rhode Island | $82.9K | 30 | 9 | N/A |
| District of Columbia | $48.4K | 14 | 7 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.