Generic: Insulin Degludec | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $6.2M | 8,460 | 3,546 | $34.78 |
| 2020 | $17.0M | 22,926 | 6,731 | $34.81 |
| 2021 | $22.6M | 29,416 | 8,757 | $35.31 |
| 2022 | $25.8M | 33,541 | 9,604 | $35.79 |
| 2023 | $27.7M | 35,961 | 10,460 | $36.07 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Florida | $6.1M | 6,911 | 1,413 | 2,154 |
| Texas | $2.4M | 3,028 | 944 | 1,054 |
| California | $1.4M | 2,118 | 575 | 596 |
| Georgia | $1.2M | 1,608 | 397 | 474 |
| Tennessee | $938.0K | 1,201 | 346 | 391 |
| Illinois | $759.2K | 1,019 | 281 | 280 |
| Ohio | $755.2K | 1,075 | 303 | 314 |
| Pennsylvania | $742.1K | 1,173 | 304 | 319 |
| North Carolina | $735.0K | 1,059 | 302 | 320 |
| New York | $693.0K | 1,090 | 359 | 336 |
| Missouri | $635.9K | 989 | 202 | 242 |
| Alabama | $623.8K | 808 | 203 | 232 |
| Indiana | $618.7K | 889 | 215 | 232 |
| Michigan | $608.8K | 624 | 187 | 210 |
| Massachusetts | $601.6K | 989 | 250 | 257 |
| Arizona | $588.0K | 670 | 198 | 216 |
| Kentucky | $538.6K | 615 | 148 | 153 |
| Mississippi | $510.0K | 691 | 176 | 193 |
| Virginia | $476.7K | 659 | 166 | 175 |
| Arkansas | $471.8K | 700 | 132 | 154 |
| South Carolina | $391.5K | 463 | 147 | 160 |
| Colorado | $381.5K | 455 | 123 | 124 |
| Iowa | $365.9K | 533 | 152 | 167 |
| New Jersey | $364.8K | 468 | 138 | 144 |
| Louisiana | $364.5K | 605 | 141 | 147 |
| Washington | $342.7K | 438 | 124 | 117 |
| Oregon | $330.7K | 323 | 90 | 86 |
| Maryland | $321.1K | 370 | 126 | 138 |
| Kansas | $314.0K | 383 | 94 | 102 |
| Connecticut | $308.5K | 363 | 99 | 105 |
| Wisconsin | $286.4K | 353 | 93 | 98 |
| Oklahoma | $271.4K | 379 | 109 | 114 |
| West Virginia | $245.9K | 422 | 87 | 103 |
| New Mexico | $189.3K | 222 | 55 | 56 |
| Nevada | $177.4K | 186 | 64 | 78 |
| Utah | $164.4K | 154 | 56 | 54 |
| Idaho | $154.7K | 225 | 60 | 62 |
| Maine | $153.4K | 222 | 61 | 59 |
| Nebraska | $143.4K | 210 | 48 | 52 |
| Minnesota | $137.6K | 205 | 67 | 63 |
| Puerto Rico | $134.3K | 218 | 41 | 55 |
| Rhode Island | $124.0K | 177 | 47 | 52 |
| New Hampshire | $118.3K | 123 | 34 | 43 |
| Montana | $97.0K | 101 | 28 | 33 |
| South Dakota | $72.2K | 80 | 23 | 24 |
| North Dakota | $52.6K | 74 | 20 | 18 |
| Wyoming | $43.7K | 75 | 20 | 18 |
| Delaware | $38.0K | 55 | 22 | 21 |
| Vermont | $32.9K | 59 | 13 | 14 |
| Alaska | $31.1K | 35 | 11 | 12 |
| Hawaii | $16.3K | 22 | 9 | N/A |
| District of Columbia | $12.8K | 18 | 11 | 11 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.