Generic: Varenicline Tartrate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | $283.6K | 478 | 419 | $71.83 |
| 2022 | $11.6M | 17,709 | 7,062 | $72.89 |
| 2023 | $37.5M | 47,645 | 17,880 | $78.83 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $7.3M | 8,620 | 719 | 2,920 |
| New York | $6.6M | 8,695 | 693 | 2,857 |
| Texas | $2.7M | 3,544 | 589 | 1,444 |
| Florida | $2.1M | 2,812 | 424 | 1,216 |
| New Jersey | $1.9M | 2,139 | 340 | 966 |
| Georgia | $1.7M | 2,157 | 331 | 810 |
| Pennsylvania | $1.5M | 1,944 | 384 | 653 |
| North Carolina | $1.1M | 1,485 | 293 | 556 |
| Massachusetts | $975.0K | 1,292 | 186 | 454 |
| Ohio | $776.4K | 997 | 242 | 412 |
| Alabama | $684.2K | 899 | 157 | 387 |
| Louisiana | $650.5K | 862 | 145 | 400 |
| Tennessee | $640.1K | 790 | 182 | 305 |
| South Carolina | $610.8K | 798 | 174 | 332 |
| Connecticut | $576.9K | 649 | 154 | 307 |
| Michigan | $563.4K | 703 | 185 | 284 |
| Illinois | $561.5K | 732 | 177 | 276 |
| Minnesota | $521.3K | 687 | 163 | 263 |
| Indiana | $511.7K | 706 | 164 | 273 |
| Maryland | $455.6K | 536 | 125 | 224 |
| Washington | $402.0K | 551 | 136 | 218 |
| Colorado | $380.4K | 458 | 108 | 173 |
| Missouri | $373.6K | 500 | 124 | 209 |
| Wisconsin | $337.0K | 443 | 96 | 154 |
| Arizona | $317.7K | 415 | 112 | 202 |
| Hawaii | $317.3K | 413 | 53 | 141 |
| Kentucky | $294.2K | 393 | 98 | 157 |
| Virginia | $284.8K | 369 | 109 | 177 |
| Oklahoma | $216.4K | 313 | 85 | 125 |
| Iowa | $193.3K | 276 | 60 | 97 |
| Alaska | $193.1K | 218 | 27 | 76 |
| Maine | $168.7K | 220 | 40 | 76 |
| Oregon | $163.7K | 192 | 48 | 76 |
| Nevada | $146.6K | 175 | 38 | 75 |
| Mississippi | $139.5K | 175 | 55 | 83 |
| New Hampshire | $138.1K | 168 | 41 | 61 |
| Arkansas | $122.9K | 156 | 59 | 72 |
| Delaware | $122.1K | 142 | 32 | 66 |
| West Virginia | $117.3K | 158 | 39 | 57 |
| Kansas | $104.5K | 146 | 38 | 76 |
| New Mexico | $84.0K | 101 | 23 | 43 |
| Rhode Island | $80.4K | 105 | 29 | 45 |
| Nebraska | $75.6K | 107 | 31 | 45 |
| Utah | $57.4K | 94 | 27 | 36 |
| Idaho | $50.1K | 61 | 22 | 27 |
| North Dakota | $49.7K | 65 | 10 | 19 |
| South Dakota | $41.5K | 58 | 20 | 22 |
| Vermont | $20.7K | 34 | 10 | 15 |
| Montana | $20.5K | 30 | 10 | 11 |
| District of Columbia | $12.3K | 14 | 7 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.