Prescription drug costs vary significantly across the United States. Explore state-by-state data on average pharmacy prices, uninsured rates, Medicaid expansion status, and drug assistance programs.
51
States + DC
$1,272
Avg Annual Rx Cost
42
Medicaid Expanded
9
Not Expanded
| State | Avg Rx Cost/yr | Uninsured | Medicaid Expanded | Assistance Programs |
|---|---|---|---|---|
| Alabama(AL) | $1,285 | 10.1% | Yes | 2 |
| Alaska(AK) | $1,410 | 12.6% | Yes | 1 |
| Arizona(AZ) | $1,195 | 10.4% | Yes | 2 |
| Arkansas(AR) | $1,310 | 9.1% | Yes | 2 |
| California(CA) | $1,250 | 7.2% | Yes | 3 |
| Colorado(CO) | $1,205 | 7.1% | Yes | 2 |
| Connecticut(CT) | $1,340 | 5.7% | Yes | 2 |
| Delaware(DE) | $1,275 | 6.5% | Yes | 2 |
| District of Columbia(DC) | $1,360 | 3.8% | Yes | 2 |
| Florida(FL) | $1,320 | 12.7% | No | 2 |
| Georgia(GA) | $1,280 | 12.4% | No | 2 |
| Hawaii(HI) | $1,155 | 4.2% | Yes | 2 |
| Idaho(ID) | $1,190 | 10.2% | Yes | 2 |
| Illinois(IL) | $1,270 | 7.3% | Yes | 3 |
| Indiana(IN) | $1,295 | 8.4% | Yes | 2 |
| Iowa(IA) | $1,230 | 5.1% | Yes | 2 |
| Kansas(KS) | $1,255 | 9.8% | No | 2 |
| Kentucky(KY) | $1,345 | 5.6% | Yes | 2 |
| Louisiana(LA) | $1,310 | 8% | Yes | 2 |
| Maine(ME) | $1,300 | 6% | Yes | 2 |
| Maryland(MD) | $1,275 | 6.1% | Yes | 2 |
| Massachusetts(MA) | $1,365 | 2.9% | Yes | 3 |
| Michigan(MI) | $1,280 | 6.3% | Yes | 3 |
| Minnesota(MN) | $1,240 | 4.5% | Yes | 2 |
| Mississippi(MS) | $1,330 | 11.4% | No | 2 |
| Missouri(MO) | $1,260 | 9.1% | Yes | 2 |
| Montana(MT) | $1,215 | 8.5% | Yes | 2 |
| Nebraska(NE) | $1,225 | 8.3% | Yes | 2 |
| Nevada(NV) | $1,200 | 11% | Yes | 2 |
| New Hampshire(NH) | $1,290 | 6% | Yes | 2 |
| New Jersey(NJ) | $1,335 | 8% | Yes | 3 |
| New Mexico(NM) | $1,185 | 10.8% | Yes | 2 |
| New York(NY) | $1,380 | 5.7% | Yes | 3 |
| North Carolina(NC) | $1,270 | 10.7% | Yes | 2 |
| North Dakota(ND) | $1,210 | 7.6% | Yes | 2 |
| Ohio(OH) | $1,285 | 6.5% | Yes | 3 |
| Oklahoma(OK) | $1,295 | 13.4% | Yes | 2 |
| Oregon(OR) | $1,220 | 6.2% | Yes | 2 |
| Pennsylvania(PA) | $1,305 | 5.9% | Yes | 3 |
| Rhode Island(RI) | $1,315 | 4.3% | Yes | 2 |
| South Carolina(SC) | $1,275 | 10.8% | No | 2 |
| South Dakota(SD) | $1,200 | 9.8% | Yes | 2 |
| Tennessee(TN) | $1,300 | 10% | No | 2 |
| Texas(TX) | $1,265 | 17.3% | No | 3 |
| Utah(UT) | $1,175 | 9% | Yes | 2 |
| Vermont(VT) | $1,310 | 4% | Yes | 3 |
| Virginia(VA) | $1,260 | 7.7% | Yes | 2 |
| Washington(WA) | $1,235 | 6.1% | Yes | 3 |
| West Virginia(WV) | $1,355 | 6.2% | Yes | 2 |
| Wisconsin(WI) | $1,245 | 5.4% | No | 3 |
| Wyoming(WY) | $1,195 | 11.1% | No | 2 |
Prescription drug prices vary by state due to differences in pharmacy markets, insurance coverage rates, Medicaid expansion status, and state-level drug assistance programs. States that expanded Medicaid under the Affordable Care Act generally have lower uninsured rates and broader access to prescription drug coverage.
Average annual prescription costs shown are per-person estimates based on NADAC (National Average Drug Acquisition Cost) data from CMS, adjusted for state-level utilization patterns. Actual costs depend on your insurance plan, pharmacy choice, and specific medications.