NADAC acquisition cost data for BUDESONIDE 0.5 MG/2 ML SUSP. This is a generic medication, typically more affordable than brand-name equivalents.
| NDC | NADAC/Unit | Effective Date | Type |
|---|---|---|---|
| 00093681655 | $0.5000 | 2022-12-21 | Rx |
| 00093681673 | $0.5000 | 2022-12-21 | Rx |
| 00115168974 | $0.5000 | 2022-12-21 | Rx |
| 00487970101 | $0.5000 | 2022-12-21 | Rx |
| 00487970130 | $0.5000 | 2022-12-21 | Rx |
| 00781751687 | $0.5000 | 2022-12-21 | Rx |
| 16714001930 | $0.5000 | 2022-12-21 | Rx |
| 47335063249 | $0.5000 | 2022-12-21 | Rx |
| 60687052483 | $0.5000 | 2022-12-21 | Rx |
| 68180098430 | $0.5000 | 2022-12-21 | Rx |
Generic: Budesonide | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $36.8M | 112,341 | 43,270 | $3.77 |
| 2020 | $21.6M | 106,544 | 44,137 | $2.30 |
| 2021 | $26.5M | 138,132 | 50,312 | $2.04 |
| 2022 | $27.0M | 162,862 | 56,943 | $1.73 |
| 2023 | $33.9M | 174,351 | 61,841 | $2.00 |
| State | Total Cost | Claims | Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| Florida | $2.2M | 11,073 | 4,501 |
| Texas | $2.0M | 10,509 | 3,965 |
| California | $2.0M | 11,644 | 4,364 |
| New York | $1.8M | 8,231 | 2,931 |
| Ohio | $1.7M | 7,297 | 2,573 |
| Illinois | $1.6M | 7,271 | 2,490 |
| Michigan | $1.4M | 6,627 | 2,579 |
| Pennsylvania | $1.3M | 6,402 | 2,146 |
| Wisconsin | $1.1M | 6,578 | 2,384 |
| Minnesota | $1.1M | 4,740 | 1,749 |
| North Carolina | $1.0M | 6,437 | 2,307 |
| Georgia | $1.0M | 5,237 | 1,741 |
| Alabama | $992.3K | 3,728 | 1,223 |
| Colorado | $926.7K | 6,718 | 2,214 |
| Kentucky | $926.7K | 3,797 | 1,226 |
| Tennessee | $857.5K | 4,668 | 1,733 |
| Missouri | $850.7K | 4,397 | 1,546 |
| Washington | $817.4K | 4,763 | 1,773 |
| Indiana | $801.6K | 3,395 | 1,255 |
| Virginia | $729.1K | 3,356 | 1,265 |
| Oregon | $675.8K | 3,974 | 1,427 |
| Arizona | $655.7K | 4,105 | 1,703 |
| South Carolina | $552.4K | 2,830 | 1,089 |
| Massachusetts | $526.3K | 3,024 | 1,109 |
| Iowa | $485.6K | 2,481 | 804 |
| New Jersey | $476.8K | 2,788 | 986 |
| Idaho | $439.5K | 1,900 | 704 |
| Kansas | $406.8K | 2,072 | 687 |
| Louisiana | $405.7K | 2,501 | 808 |
| Oklahoma | $371.8K | 2,115 | 729 |
| Maryland | $344.7K | 1,866 | 685 |
| Arkansas | $342.3K | 1,615 | 567 |
| Utah | $321.8K | 1,604 | 653 |
| Maine | $311.3K | 1,000 | 406 |
| Nebraska | $292.4K | 1,642 | 605 |
| Connecticut | $285.2K | 1,848 | 672 |
| Mississippi | $272.3K | 1,331 | 484 |
| Montana | $223.3K | 1,050 | 388 |
| New Mexico | $215.6K | 1,068 | 415 |
| West Virginia | $196.4K | 1,044 | 295 |
| South Dakota | $173.2K | 940 | 342 |
| New Hampshire | $157.0K | 780 | 305 |
| Nevada | $133.3K | 783 | 316 |
| North Dakota | $129.5K | 596 | 198 |
| Vermont | $105.1K | 514 | 186 |
| Alaska | $83.0K | 379 | 141 |
| Delaware | $52.1K | 334 | 141 |
| Wyoming | $47.6K | 270 | 118 |
| Rhode Island | $38.2K | 399 | 135 |
| Puerto Rico | $35.3K | 214 | 81 |
| Hawaii | $24.9K | 211 | 82 |
| District of Columbia | $22.4K | 131 | 47 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.