NADAC acquisition cost data for HUMULIN N 100 UNIT/ML VIAL. This is a brand-name medication — generic alternatives may be available at lower prices.
| Generic Name | Insulin human |
| Brand Name | Humulin N |
| Manufacturer | Eli Lilly and Company |
| Dosage Form | INJECTION, SUSPENSION |
| Route | SUBCUTANEOUS |
| Pharmacologic Class | Insulin |
| Product Type | HUMAN OTC DRUG |
| NDC | NADAC/Unit | Effective Date | Type |
|---|---|---|---|
| 00002831517 | $14.29 | 2021-01-20 | OTC |
| 00002831517 | $14.29 | 2021-01-20 | OTC |
| 00002831501 | $14.30 | 2022-02-23 | OTC |
| 00002831501 | $14.30 | 2022-02-23 | OTC |
| 00002831501 | $14.30 | 2022-02-23 | OTC |
| 00002831501 | $14.30 | 2022-02-23 | OTC |
| 00002831501 | $14.30 | 2022-02-23 | OTC |
| 00002831501 | $14.30 | 2022-02-23 | OTC |
| 00002831501 | $14.30 | 2022-02-23 | OTC |
| 00002831501 | $14.30 | 2022-02-23 | OTC |
Generic: Insulin NPh Human Isophane | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $130.0M | 473,628 | 115,868 | $8.04 |
| 2020 | $126.1M | 444,767 | 109,420 | $7.98 |
| 2021 | $116.7M | 414,294 | 104,488 | $7.70 |
| 2022 | $104.4M | 376,931 | 96,152 | $7.52 |
| 2023 | $94.1M | 338,740 | 87,919 | $7.47 |
| State | Total Cost | Claims | Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| California | $27.9M | 139,593 | 42,998 |
| Puerto Rico | $15.3M | 49,517 | 7,686 |
| Texas | $4.6M | 10,483 | 3,027 |
| Washington | $3.2M | 12,083 | 3,552 |
| Oregon | $2.8M | 10,536 | 3,116 |
| Colorado | $2.8M | 13,887 | 4,054 |
| Florida | $2.5M | 5,877 | 1,695 |
| Ohio | $2.5M | 5,534 | 1,474 |
| Virginia | $2.0M | 6,113 | 1,691 |
| New York | $1.9M | 6,120 | 2,077 |
| Georgia | $1.9M | 8,347 | 2,083 |
| Arizona | $1.8M | 4,139 | 1,232 |
| Illinois | $1.6M | 4,316 | 1,283 |
| Massachusetts | $1.4M | 3,441 | 958 |
| Pennsylvania | $1.4M | 4,114 | 1,194 |
| Indiana | $1.4M | 2,881 | 754 |
| Michigan | $1.3M | 3,105 | 950 |
| North Carolina | $1.3M | 3,138 | 806 |
| Tennessee | $1.2M | 2,458 | 636 |
| Maryland | $1.1M | 6,181 | 1,813 |
| New Jersey | $1.0M | 2,832 | 781 |
| Wisconsin | $952.6K | 1,999 | 483 |
| Missouri | $901.4K | 2,092 | 542 |
| Minnesota | $796.3K | 1,957 | 604 |
| Nevada | $781.5K | 1,895 | 565 |
| Hawaii | $757.6K | 4,862 | 1,438 |
| Alabama | $711.2K | 1,636 | 386 |
| Arkansas | $707.8K | 1,669 | 360 |
| South Carolina | $692.0K | 1,731 | 493 |
| Louisiana | $597.3K | 1,779 | 442 |
| Kentucky | $572.7K | 1,256 | 288 |
| Connecticut | $518.0K | 1,214 | 368 |
| Oklahoma | $507.8K | 1,027 | 264 |
| Iowa | $458.6K | 1,184 | 293 |
| Mississippi | $443.9K | 1,054 | 293 |
| New Hampshire | $411.8K | 910 | 232 |
| Utah | $342.1K | 702 | 215 |
| New Mexico | $283.6K | 846 | 242 |
| Maine | $274.7K | 557 | 163 |
| West Virginia | $273.0K | 583 | 179 |
| Nebraska | $255.2K | 643 | 158 |
| Idaho | $253.4K | 577 | 165 |
| Kansas | $247.1K | 545 | 161 |
| Rhode Island | $242.2K | 662 | 171 |
| Vermont | $124.1K | 208 | 45 |
| District of Columbia | $119.0K | 753 | 262 |
| South Dakota | $109.7K | 277 | 70 |
| Delaware | $99.2K | 265 | 65 |
| Montana | $79.2K | 190 | 52 |
| Wyoming | $58.8K | 156 | 36 |
| North Dakota | $50.3K | 216 | 45 |
| Alaska | $47.3K | 134 | 49 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.