NADAC acquisition cost data for ISOTRETINOIN 10 MG CAPSULE. This is a generic medication, typically more affordable than brand-name equivalents.
| NDC | NADAC/Unit | Effective Date | Type |
|---|---|---|---|
| 00245057001 | $24.88 | 2022-02-09 | Rx |
| 00591243315 | $24.88 | 2021-06-24 | Rx |
| 00591243345 | $24.88 | 2021-06-24 | Rx |
| 57664002097 | $24.88 | 2021-06-24 | Rx |
| 68308057030 | $24.88 | 2021-11-03 | Rx |
| 00591243315 | $24.88 | 2021-06-24 | Rx |
| 00591243345 | $24.88 | 2021-06-24 | Rx |
| 57664002097 | $24.88 | 2021-06-24 | Rx |
| 68308057030 | $24.88 | 2021-11-03 | Rx |
| 00591243315 | $24.88 | 2021-06-24 | Rx |
Generic: Isotretinoin | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $77.8K | 322 | 214 | $5.67 |
| 2020 | $326.7K | 1,410 | 577 | $5.28 |
| 2021 | $621.6K | 2,306 | 1,042 | $5.97 |
| 2022 | $950.6K | 3,089 | 1,271 | $6.91 |
| 2023 | $1.4M | 4,912 | 2,097 | $6.46 |
| State | Total Cost | Claims | Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| California | $168.1K | 645 | 283 |
| Florida | $129.0K | 529 | 196 |
| Michigan | $87.0K | 287 | 99 |
| Texas | $82.9K | 299 | 140 |
| New York | $80.1K | 250 | 122 |
| Illinois | $55.9K | 125 | 56 |
| Pennsylvania | $53.1K | 174 | 72 |
| Ohio | $51.4K | 177 | 76 |
| North Carolina | $41.5K | 139 | 70 |
| Washington | $41.0K | 145 | 62 |
| Massachusetts | $40.5K | 131 | 57 |
| Missouri | $38.8K | 101 | 39 |
| Georgia | $38.7K | 186 | 81 |
| Wisconsin | $35.9K | 78 | 37 |
| Oregon | $31.2K | 110 | 41 |
| New Jersey | $28.8K | 56 | 26 |
| Alabama | $27.4K | 120 | 53 |
| Minnesota | $26.3K | 73 | 37 |
| Kentucky | $25.2K | 69 | 32 |
| South Carolina | $24.2K | 65 | 29 |
| Arizona | $20.7K | 75 | 35 |
| Connecticut | $20.7K | 95 | 31 |
| Louisiana | $20.3K | 100 | 44 |
| Virginia | $19.8K | 51 | 24 |
| Colorado | $19.8K | 63 | 32 |
| Utah | $18.7K | 85 | 35 |
| Nevada | $18.3K | 57 | 16 |
| Mississippi | $17.2K | 44 | 19 |
| Maryland | $16.9K | 59 | 33 |
| New Hampshire | $16.1K | 31 | 17 |
| Indiana | $15.4K | 50 | 26 |
| Tennessee | $11.9K | 52 | 27 |
| Idaho | $9.4K | 32 | 16 |
| Arkansas | $8.3K | 25 | 12 |
| Rhode Island | $7.4K | 20 | N/A |
| South Dakota | $7.2K | 13 | N/A |
| Nebraska | $7.1K | 30 | 17 |
| District of Columbia | $7.0K | 19 | N/A |
| Hawaii | $7.0K | 53 | 27 |
| Montana | $6.7K | 38 | 15 |
| Puerto Rico | $6.6K | 19 | N/A |
| Iowa | $6.2K | 33 | 12 |
| Oklahoma | $5.6K | 36 | 16 |
| Kansas | $5.5K | 11 | N/A |
| New Mexico | $5.0K | 11 | N/A |
| West Virginia | $4.4K | 14 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.