NADAC acquisition cost data for NITROSTAT 0.4 MG TABLET SL. This is a brand-name medication — generic alternatives may be available at lower prices.
| NDC | NADAC/Unit | Effective Date | Type |
|---|---|---|---|
| 00071041813 | $1.32 | 2021-01-01 | Rx |
| 00071041813 | $1.32 | 2021-01-01 | Rx |
Generic: Nitroglycerin | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $909.8K | 21,263 | 13,406 | $0.9979 |
| 2020 | $506.7K | 11,344 | 6,870 | $0.9780 |
| 2021 | $377.7K | 7,919 | 4,766 | $1.04 |
| 2022 | $270.5K | 5,479 | 3,360 | $1.06 |
| 2023 | $240.0K | 4,415 | 2,746 | $1.15 |
These generic drugs may be equivalent alternatives at lower prices.
| State | Total Cost | Claims | Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| Texas | $22.0K | 429 | 293 |
| New York | $21.9K | 221 | 119 |
| California | $21.5K | 401 | 234 |
| Florida | $14.7K | 224 | 132 |
| North Carolina | $12.3K | 223 | 133 |
| Ohio | $11.1K | 194 | 106 |
| Arizona | $10.5K | 251 | 133 |
| Pennsylvania | $9.4K | 146 | 101 |
| Washington | $8.3K | 194 | 90 |
| Illinois | $7.1K | 95 | 53 |
| Georgia | $6.9K | 164 | 96 |
| South Carolina | $6.7K | 126 | 93 |
| Virginia | $6.1K | 131 | 106 |
| Kentucky | $5.1K | 96 | 61 |
| Tennessee | $5.0K | 98 | 65 |
| Connecticut | $5.0K | 73 | 49 |
| Wisconsin | $4.9K | 96 | 64 |
| Maine | $4.8K | 101 | 76 |
| Indiana | $4.5K | 89 | 56 |
| Louisiana | $4.4K | 76 | 48 |
| New Jersey | $4.2K | 42 | 32 |
| Michigan | $3.8K | 72 | 48 |
| Massachusetts | $3.6K | 58 | 35 |
| Missouri | $3.4K | 65 | 41 |
| Arkansas | $3.1K | 60 | 40 |
| Minnesota | $2.9K | 73 | 52 |
| Maryland | $2.8K | 34 | 24 |
| Oklahoma | $2.7K | 49 | 41 |
| Oregon | $2.3K | 45 | 30 |
| Iowa | $2.0K | 52 | 34 |
| Colorado | $2.0K | 44 | 35 |
| Alabama | $1.8K | 43 | 33 |
| West Virginia | $1.4K | 48 | 35 |
| Mississippi | $1.4K | 46 | 34 |
| Puerto Rico | $1.3K | 46 | 27 |
| Alaska | $1.3K | 21 | N/A |
| Nevada | $1.2K | 12 | N/A |
| New Mexico | $1.0K | 39 | 25 |
| South Dakota | $716.91 | 28 | 22 |
| Delaware | $709.53 | 11 | N/A |
| Utah | $668.32 | 16 | N/A |
| Idaho | $536.34 | 15 | N/A |
| Montana | $493.01 | 15 | N/A |
| Nebraska | $341.65 | 11 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.