NADAC acquisition cost data for PLENVU POWDER PACKETS. This is a brand-name medication — generic alternatives may be available at lower prices.
| NDC | NADAC/Unit | Effective Date | Type |
|---|---|---|---|
| 65649040001 | $41.74 | 2022-01-01 | Rx |
| 65649040001 | $41.74 | 2022-01-01 | Rx |
| 65649040001 | $41.74 | 2022-01-01 | Rx |
| 65649040001 | $41.74 | 2022-01-01 | Rx |
| 65649040001 | $41.74 | 2022-01-01 | Rx |
| 65649040001 | $41.74 | 2022-01-01 | Rx |
| 65649040001 | $41.74 | 2022-01-01 | Rx |
| 65649040001 | $41.74 | 2022-01-01 | Rx |
| 65649040001 | $41.74 | 2022-01-01 | Rx |
| 65649040001 | $41.74 | 2022-01-01 | Rx |
Generic: PEG3350/Sod Sul/NaCl/KCl/Asb/C | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $1.1M | 9,964 | 9,857 | $36.91 |
| 2020 | $3.7M | 31,526 | 30,996 | $39.60 |
| 2021 | $7.4M | 58,066 | 56,999 | $42.70 |
| 2022 | $7.8M | 57,048 | 56,045 | $45.59 |
| 2023 | $8.4M | 57,938 | 56,685 | $48.59 |
These generic drugs may be equivalent alternatives at lower prices.
| State | Total Cost | Claims | Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| Texas | $1.4M | 10,079 | 9,809 |
| Florida | $997.3K | 7,067 | 6,939 |
| California | $720.5K | 5,030 | 4,910 |
| New York | $692.4K | 4,738 | 4,610 |
| Georgia | $474.8K | 3,209 | 3,165 |
| Ohio | $300.6K | 2,089 | 2,038 |
| Illinois | $296.3K | 1,980 | 1,949 |
| Alabama | $288.4K | 1,975 | 1,922 |
| New Jersey | $244.3K | 1,706 | 1,676 |
| North Carolina | $238.5K | 1,618 | 1,595 |
| Massachusetts | $201.9K | 1,366 | 1,344 |
| Missouri | $198.4K | 1,332 | 1,317 |
| Pennsylvania | $187.3K | 1,309 | 1,291 |
| Connecticut | $165.2K | 1,115 | 1,087 |
| Arizona | $149.5K | 1,016 | 997 |
| Tennessee | $141.5K | 958 | 939 |
| Mississippi | $141.3K | 971 | 947 |
| Maryland | $138.5K | 965 | 943 |
| Virginia | $124.6K | 843 | 823 |
| Nebraska | $119.9K | 807 | 804 |
| Oklahoma | $118.9K | 882 | 864 |
| Louisiana | $107.7K | 733 | 703 |
| South Carolina | $87.7K | 610 | 593 |
| Michigan | $78.8K | 544 | 539 |
| Indiana | $78.7K | 522 | 518 |
| Kansas | $77.3K | 518 | 501 |
| Kentucky | $76.1K | 510 | 496 |
| Nevada | $70.7K | 483 | 470 |
| Arkansas | $66.9K | 458 | 451 |
| Iowa | $62.1K | 423 | 419 |
| Washington | $56.6K | 389 | 375 |
| Oregon | $50.5K | 344 | 342 |
| Delaware | $32.6K | 234 | 232 |
| Rhode Island | $25.3K | 175 | 174 |
| New Hampshire | $21.6K | 147 | 147 |
| West Virginia | $19.8K | 133 | 132 |
| Utah | $17.3K | 119 | 118 |
| Wyoming | $13.7K | 94 | 92 |
| New Mexico | $11.5K | 80 | 77 |
| Colorado | $7.5K | 52 | 51 |
| North Dakota | $6.9K | 46 | 46 |
| Wisconsin | $5.8K | 40 | 40 |
| Minnesota | $5.1K | 34 | 33 |
| Vermont | $4.8K | 33 | 33 |
| District of Columbia | $4.5K | 31 | 30 |
| Maine | $4.4K | 30 | 29 |
| Alaska | $4.4K | 31 | 31 |
| Puerto Rico | $2.4K | 17 | 17 |
| South Dakota | $1.6K | 11 | 11 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.