NADAC acquisition cost data for SLYND 4 MG TABLET. This is a brand-name medication — generic alternatives may be available at lower prices.
| NDC | NADAC/Unit | Effective Date | Type |
|---|---|---|---|
| 00642747001 | $6.63 | 2022-08-17 | Rx |
| 00642747002 | $6.63 | 2022-08-17 | Rx |
| 00642747001 | $6.63 | 2022-08-17 | Rx |
| 00642747002 | $6.63 | 2022-08-17 | Rx |
| 00642747001 | $6.63 | 2022-08-17 | Rx |
| 00642747002 | $6.63 | 2022-08-17 | Rx |
| 00642747001 | $6.63 | 2022-08-17 | Rx |
| 00642747002 | $6.63 | 2022-08-17 | Rx |
| 00642747001 | $6.63 | 2022-08-17 | Rx |
| 00642747002 | $6.63 | 2022-08-17 | Rx |
Generic: Drospirenone | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $11.1K | 35 | 22 | $7.08 |
| 2020 | $184.8K | 604 | 232 | $7.14 |
| 2021 | $558.4K | 1,798 | 563 | $7.20 |
| 2022 | $1.1M | 3,191 | 931 | $7.33 |
| 2023 | $1.9M | 5,404 | 1,426 | $7.37 |
These generic drugs may be equivalent alternatives at lower prices.
| State | Total Cost | Claims | Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| New York | $146.0K | 389 | 102 |
| Florida | $141.1K | 425 | 110 |
| Illinois | $122.1K | 356 | 89 |
| Ohio | $108.0K | 378 | 93 |
| Massachusetts | $105.1K | 288 | 92 |
| Texas | $85.0K | 263 | 67 |
| North Carolina | $83.0K | 225 | 66 |
| Tennessee | $78.2K | 219 | 52 |
| California | $68.4K | 168 | 55 |
| Pennsylvania | $68.0K | 235 | 56 |
| Louisiana | $64.4K | 236 | 49 |
| Kentucky | $60.4K | 183 | 50 |
| Missouri | $56.1K | 188 | 47 |
| Michigan | $53.8K | 139 | 36 |
| Indiana | $53.8K | 173 | 46 |
| Washington | $50.6K | 119 | 29 |
| Virginia | $49.5K | 125 | 39 |
| Connecticut | $41.8K | 106 | 28 |
| Arkansas | $39.3K | 133 | 30 |
| New Jersey | $33.6K | 94 | 30 |
| Oklahoma | $31.4K | 93 | 21 |
| Wisconsin | $28.1K | 63 | 17 |
| South Carolina | $26.4K | 92 | 20 |
| Alabama | $23.7K | 71 | 28 |
| Colorado | $23.6K | 63 | 15 |
| Delaware | $20.6K | 60 | 15 |
| Arizona | $20.5K | 45 | 19 |
| Maryland | $19.8K | 47 | 16 |
| Mississippi | $18.1K | 44 | 15 |
| Minnesota | $16.8K | 34 | 12 |
| Oregon | $16.4K | 39 | N/A |
| Kansas | $14.1K | 37 | 16 |
| Georgia | $12.9K | 33 | 15 |
| Nebraska | $12.4K | 45 | N/A |
| West Virginia | $12.3K | 42 | N/A |
| New Hampshire | $10.8K | 36 | N/A |
| Rhode Island | $6.8K | 26 | N/A |
| Vermont | $6.5K | 11 | N/A |
| Nevada | $6.1K | 11 | N/A |
| Idaho | $5.8K | 21 | N/A |
| South Dakota | $5.2K | 13 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.
Explore More Data Tools
For adjacent public-data tools, methodology notes, and network updates, visit DataPeek Facts.