NADAC acquisition cost data for TROSPIUM CHLORIDE ER 60 MG CAP. This is a generic medication, typically more affordable than brand-name equivalents.
| Generic Name | Trospium Chloride |
| Brand Name | Trospium Chloride |
| Manufacturer | Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA |
| Dosage Form | TABLET, FILM COATED |
| Route | ORAL |
| Pharmacologic Class | Cholinergic Muscarinic Antagonist |
| Product Type | HUMAN PRESCRIPTION DRUG |
| NDC | NADAC/Unit | Effective Date | Type |
|---|---|---|---|
| 00574011830 | $2.25 | 2022-12-21 | Rx |
| 00591363630 | $2.25 | 2022-12-21 | Rx |
| 35573044630 | $2.25 | 2022-12-21 | Rx |
| 68001042704 | $2.25 | 2022-12-21 | Rx |
| 70010002703 | $2.25 | 2022-12-21 | Rx |
| 70436017404 | $2.25 | 2022-12-21 | Rx |
| 00574011830 | $2.25 | 2022-12-21 | Rx |
| 00591363630 | $2.25 | 2022-12-21 | Rx |
| 35573044630 | $2.25 | 2022-12-21 | Rx |
| 68001042704 | $2.25 | 2022-12-21 | Rx |
Generic: Trospium Chloride | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $18.7M | 228,462 | 68,530 | $0.9892 |
| 2020 | $20.8M | 252,390 | 74,424 | $0.9737 |
| 2021 | $17.2M | 270,353 | 82,591 | $0.7323 |
| 2022 | $20.9M | 290,431 | 90,342 | $0.8029 |
| 2023 | $23.0M | 354,748 | 114,171 | $0.7150 |
| State | Total Cost | Claims | Beneficiaries |
|---|---|---|---|
| California | $3.1M | 58,433 | 21,644 |
| New York | $2.0M | 30,259 | 8,959 |
| Ohio | $1.5M | 22,578 | 7,267 |
| Pennsylvania | $1.1M | 19,494 | 5,372 |
| Texas | $1.0M | 14,606 | 5,186 |
| Massachusetts | $1.0M | 14,165 | 4,533 |
| Michigan | $982.5K | 12,980 | 4,179 |
| Florida | $846.9K | 11,721 | 4,179 |
| Minnesota | $824.9K | 10,095 | 3,232 |
| Illinois | $817.9K | 10,993 | 3,622 |
| North Carolina | $655.6K | 9,981 | 3,457 |
| Virginia | $643.3K | 8,270 | 3,143 |
| Washington | $576.1K | 9,293 | 3,046 |
| Oregon | $542.5K | 9,219 | 2,955 |
| Missouri | $509.3K | 8,676 | 2,508 |
| Colorado | $463.6K | 8,084 | 2,851 |
| Georgia | $446.2K | 8,705 | 2,861 |
| Arizona | $440.7K | 6,570 | 2,495 |
| Wisconsin | $431.7K | 6,513 | 1,944 |
| Indiana | $416.9K | 5,694 | 1,858 |
| Tennessee | $416.5K | 5,038 | 1,839 |
| New Jersey | $297.3K | 4,250 | 1,451 |
| Oklahoma | $260.5K | 3,370 | 974 |
| Kentucky | $254.2K | 3,700 | 1,090 |
| Maryland | $240.0K | 3,886 | 1,335 |
| Utah | $218.1K | 3,081 | 1,092 |
| Iowa | $214.3K | 3,805 | 1,087 |
| Alabama | $213.4K | 2,826 | 876 |
| Connecticut | $193.1K | 3,011 | 1,067 |
| South Carolina | $182.2K | 2,916 | 1,031 |
| Rhode Island | $179.6K | 2,696 | 973 |
| Arkansas | $172.3K | 2,908 | 800 |
| New Mexico | $165.6K | 1,876 | 686 |
| New Hampshire | $161.3K | 2,140 | 705 |
| Kansas | $142.2K | 2,441 | 725 |
| Nebraska | $138.9K | 2,150 | 583 |
| Idaho | $123.2K | 1,697 | 570 |
| North Dakota | $122.1K | 2,008 | 468 |
| Maine | $119.7K | 1,397 | 451 |
| Louisiana | $118.3K | 1,926 | 595 |
| Hawaii | $115.9K | 1,643 | 684 |
| Puerto Rico | $101.1K | 1,880 | 525 |
| Nevada | $84.4K | 1,245 | 513 |
| Mississippi | $67.3K | 1,418 | 405 |
| South Dakota | $53.9K | 918 | 237 |
| West Virginia | $51.0K | 891 | 300 |
| Montana | $44.2K | 676 | 194 |
| District of Columbia | $44.0K | 664 | 279 |
| Delaware | $40.5K | 607 | 211 |
| Vermont | $35.2K | 565 | 132 |
| Wyoming | $27.1K | 367 | 93 |
| Alaska | $6.5K | 133 | 46 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.