Generic: Abacavir Sulfate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $10.1M | 42,629 | 6,085 | $3.48 |
| 2020 | $9.2M | 37,102 | 5,068 | $3.49 |
| 2021 | $7.0M | 30,488 | 4,254 | $3.19 |
| 2022 | $6.9M | 24,294 | 3,452 | $3.87 |
| 2023 | $5.3M | 19,632 | 2,809 | $3.59 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $760.7K | 2,604 | 363 | 363 |
| California | $696.9K | 2,311 | 292 | 393 |
| Florida | $447.2K | 1,421 | 222 | 217 |
| Texas | $384.0K | 1,308 | 193 | 226 |
| Georgia | $236.4K | 1,084 | 105 | 131 |
| Pennsylvania | $222.6K | 839 | 115 | 125 |
| New Jersey | $179.4K | 676 | 97 | 103 |
| Louisiana | $171.4K | 673 | 55 | 94 |
| Maryland | $166.8K | 535 | 83 | 84 |
| Illinois | $160.5K | 566 | 91 | 88 |
| Massachusetts | $156.2K | 562 | 71 | 83 |
| Ohio | $137.3K | 493 | 71 | 75 |
| Virginia | $131.2K | 486 | 71 | 85 |
| North Carolina | $119.8K | 553 | 71 | 73 |
| Tennessee | $116.4K | 494 | 46 | 67 |
| Connecticut | $111.6K | 427 | 50 | 58 |
| South Carolina | $96.5K | 402 | 48 | 45 |
| Alabama | $79.5K | 364 | 44 | 45 |
| Indiana | $75.8K | 244 | 36 | 42 |
| Oklahoma | $62.9K | 274 | 27 | 36 |
| Minnesota | $60.1K | 169 | 29 | 28 |
| Washington | $55.5K | 228 | 35 | 30 |
| Wisconsin | $54.4K | 207 | 19 | 26 |
| Michigan | $53.9K | 169 | 32 | 34 |
| Oregon | $49.1K | 387 | 28 | 60 |
| Mississippi | $48.2K | 211 | 20 | 27 |
| Arizona | $47.2K | 179 | 36 | 33 |
| Colorado | $46.5K | 232 | 31 | 35 |
| District of Columbia | $40.6K | 177 | 29 | 34 |
| Missouri | $40.5K | 169 | 22 | 24 |
| Kentucky | $38.5K | 165 | 25 | 26 |
| Arkansas | $38.3K | 129 | 16 | 18 |
| West Virginia | $30.5K | 109 | 12 | 13 |
| New Mexico | $24.2K | 58 | 11 | N/A |
| Hawaii | $24.1K | 84 | 15 | 13 |
| Puerto Rico | $16.6K | 149 | 19 | 18 |
| Delaware | $13.9K | 54 | 11 | 12 |
| Kansas | $13.8K | 48 | 9 | N/A |
| Vermont | $13.3K | 31 | 6 | N/A |
| Nebraska | $9.6K | 16 | 3 | N/A |
| Nevada | $9.3K | 69 | 17 | 12 |
| Iowa | $9.0K | 37 | 8 | N/A |
| North Dakota | $8.2K | 27 | 4 | N/A |
| Utah | $6.8K | 43 | 5 | N/A |
| Alaska | $5.2K | 79 | 4 | N/A |
| Maine | $4.8K | 36 | 7 | N/A |
| Rhode Island | $4.3K | 14 | 3 | N/A |
| New Hampshire | $2.9K | 14 | 2 | N/A |
| South Dakota | $1.1K | 11 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.