Generic: Acamprosate Calcium | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $6.1M | 36,643 | 11,649 | $1.00 |
| 2020 | $6.4M | 39,837 | 11,880 | $0.9707 |
| 2021 | $7.0M | 43,153 | 13,110 | $0.9711 |
| 2022 | $7.4M | 44,945 | 13,739 | $0.9770 |
| 2023 | $8.1M | 50,232 | 15,765 | $0.9453 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Massachusetts | $862.7K | 5,424 | 1,441 | 1,587 |
| California | $699.9K | 3,827 | 1,278 | 1,508 |
| New York | $537.2K | 3,538 | 1,002 | 1,142 |
| Wisconsin | $447.1K | 2,749 | 697 | 748 |
| Florida | $397.4K | 2,392 | 819 | 948 |
| Ohio | $342.6K | 2,333 | 684 | 741 |
| Michigan | $310.4K | 1,935 | 599 | 681 |
| Illinois | $287.7K | 1,814 | 529 | 540 |
| Minnesota | $255.9K | 1,499 | 376 | 390 |
| Texas | $240.0K | 1,420 | 483 | 528 |
| Connecticut | $236.9K | 1,514 | 434 | 448 |
| Pennsylvania | $209.5K | 1,334 | 460 | 465 |
| Colorado | $208.1K | 1,206 | 360 | 397 |
| Oregon | $204.8K | 1,191 | 368 | 445 |
| North Carolina | $196.0K | 1,106 | 358 | 383 |
| Missouri | $189.3K | 1,266 | 313 | 339 |
| Indiana | $178.6K | 1,090 | 332 | 334 |
| New Jersey | $158.2K | 945 | 319 | 358 |
| Arizona | $156.9K | 973 | 295 | 326 |
| Virginia | $145.8K | 958 | 324 | 339 |
| Washington | $143.4K | 937 | 317 | 316 |
| Iowa | $122.4K | 830 | 225 | 217 |
| Louisiana | $118.0K | 774 | 209 | 226 |
| Georgia | $111.7K | 701 | 199 | 246 |
| Tennessee | $111.0K | 638 | 221 | 252 |
| Maryland | $101.7K | 569 | 208 | 219 |
| Kentucky | $94.8K | 655 | 236 | 230 |
| New Hampshire | $82.0K | 503 | 160 | 153 |
| Oklahoma | $80.4K | 497 | 141 | 166 |
| Idaho | $72.2K | 489 | 106 | 122 |
| Rhode Island | $70.8K | 501 | 152 | 168 |
| South Carolina | $69.4K | 355 | 129 | 150 |
| Maine | $68.3K | 508 | 169 | 165 |
| Alabama | $66.6K | 380 | 130 | 139 |
| West Virginia | $64.5K | 382 | 140 | 148 |
| Nevada | $54.0K | 310 | 108 | 127 |
| New Mexico | $45.8K | 306 | 95 | 103 |
| Utah | $41.3K | 258 | 84 | 96 |
| Vermont | $40.1K | 246 | 77 | 75 |
| Kansas | $39.8K | 276 | 78 | 83 |
| Puerto Rico | $37.6K | 367 | 54 | 92 |
| Nebraska | $34.2K | 238 | 52 | 57 |
| Arkansas | $29.1K | 197 | 70 | 66 |
| Montana | $19.4K | 126 | 39 | 40 |
| Hawaii | $18.8K | 91 | 31 | 37 |
| Delaware | $18.7K | 141 | 41 | 44 |
| Mississippi | $16.5K | 104 | 45 | 47 |
| Alaska | $12.5K | 80 | 33 | 28 |
| District of Columbia | $10.9K | 49 | 22 | 22 |
| North Dakota | $10.8K | 68 | 23 | 25 |
| South Dakota | $9.5K | 56 | 16 | 21 |
| Wyoming | $5.7K | 41 | 18 | 16 |
| Guam | $2.7K | 20 | 1 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.