Generic: Acitretin | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $22.9M | 43,982 | 9,054 | $14.78 |
| 2020 | $23.0M | 42,864 | 9,153 | $14.08 |
| 2021 | $21.3M | 41,514 | 9,238 | $12.82 |
| 2022 | $20.9M | 40,517 | 9,068 | $12.71 |
| 2023 | $20.9M | 41,308 | 9,207 | $12.37 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $1.9M | 5,200 | 721 | 1,196 |
| New York | $1.5M | 2,912 | 491 | 656 |
| Florida | $1.5M | 2,767 | 476 | 698 |
| Texas | $1.4M | 2,686 | 453 | 687 |
| Pennsylvania | $1.0M | 1,971 | 324 | 451 |
| North Carolina | $853.4K | 1,500 | 217 | 340 |
| Ohio | $847.8K | 1,558 | 227 | 332 |
| Massachusetts | $769.3K | 1,779 | 264 | 410 |
| Michigan | $639.6K | 1,190 | 203 | 311 |
| Georgia | $615.1K | 1,217 | 192 | 295 |
| Illinois | $591.2K | 1,237 | 219 | 296 |
| Wisconsin | $492.1K | 852 | 147 | 212 |
| Minnesota | $482.8K | 728 | 140 | 169 |
| Virginia | $461.8K | 753 | 127 | 179 |
| Missouri | $461.8K | 912 | 125 | 197 |
| Arizona | $431.1K | 781 | 134 | 196 |
| Indiana | $419.9K | 782 | 130 | 175 |
| Alabama | $402.1K | 608 | 113 | 148 |
| South Carolina | $379.1K | 740 | 115 | 169 |
| New Jersey | $370.1K | 719 | 110 | 146 |
| Iowa | $349.7K | 726 | 76 | 133 |
| Washington | $346.3K | 823 | 139 | 206 |
| Tennessee | $345.9K | 727 | 138 | 179 |
| Louisiana | $344.4K | 669 | 103 | 151 |
| Connecticut | $326.9K | 610 | 79 | 131 |
| Colorado | $306.6K | 626 | 106 | 150 |
| Arkansas | $300.8K | 358 | 56 | 78 |
| Maryland | $285.4K | 628 | 97 | 149 |
| Oklahoma | $281.3K | 420 | 70 | 98 |
| Kentucky | $263.1K | 542 | 76 | 121 |
| Oregon | $244.4K | 565 | 95 | 146 |
| Kansas | $165.1K | 333 | 46 | 75 |
| Hawaii | $161.6K | 382 | 49 | 94 |
| Mississippi | $148.4K | 248 | 50 | 68 |
| Maine | $134.3K | 238 | 34 | 58 |
| Utah | $131.7K | 231 | 50 | 66 |
| Nebraska | $127.1K | 253 | 46 | 57 |
| Puerto Rico | $117.1K | 227 | 31 | 52 |
| Idaho | $114.8K | 189 | 29 | 40 |
| West Virginia | $105.3K | 195 | 27 | 37 |
| New Mexico | $101.0K | 187 | 33 | 45 |
| Vermont | $83.4K | 115 | 18 | 27 |
| New Hampshire | $82.4K | 209 | 33 | 49 |
| Rhode Island | $82.2K | 178 | 25 | 35 |
| Delaware | $67.8K | 129 | 19 | 38 |
| North Dakota | $61.9K | 78 | 12 | 17 |
| Alaska | $54.6K | 85 | 14 | 25 |
| District of Columbia | $54.3K | 114 | 20 | 34 |
| Wyoming | $52.0K | 65 | 11 | 13 |
| Montana | $50.6K | 72 | 17 | 19 |
| Nevada | $40.8K | 88 | 18 | 22 |
| South Dakota | $28.8K | 90 | 17 | 19 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.