Generic: Risedronate Sodium | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $2.9M | 4,581 | 1,064 | $180.20 |
| 2020 | $2.4M | 3,568 | 809 | $177.28 |
| 2021 | $1.8M | 2,562 | 624 | $176.30 |
| 2022 | $1.5M | 2,048 | 492 | $176.72 |
| 2023 | $1.1M | 1,617 | 398 | $170.59 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $247.7K | 391 | 81 | 82 |
| California | $190.2K | 278 | 75 | 67 |
| New Jersey | $81.9K | 113 | 30 | 30 |
| Texas | $78.6K | 102 | 34 | 28 |
| Florida | $52.5K | 80 | 23 | 22 |
| Illinois | $40.6K | 55 | 16 | 14 |
| Connecticut | $36.8K | 37 | 11 | 11 |
| Massachusetts | $35.7K | 54 | 14 | 15 |
| Puerto Rico | $27.7K | 55 | 11 | 11 |
| Arizona | $25.1K | 31 | 10 | N/A |
| South Carolina | $24.2K | 26 | 7 | N/A |
| Virginia | $24.0K | 36 | 8 | N/A |
| Pennsylvania | $23.8K | 27 | 13 | N/A |
| North Carolina | $22.4K | 29 | 6 | N/A |
| Ohio | $22.2K | 29 | 9 | N/A |
| Maryland | $18.3K | 23 | 11 | N/A |
| Tennessee | $13.0K | 20 | 7 | N/A |
| Washington | $12.4K | 18 | 6 | N/A |
| Oregon | $12.4K | 18 | 4 | N/A |
| Michigan | $12.3K | 19 | 5 | N/A |
| Louisiana | $9.7K | 15 | 4 | N/A |
| Hawaii | $9.7K | 13 | 5 | N/A |
| Alabama | $9.4K | 19 | 5 | N/A |
| Minnesota | $8.0K | 11 | 2 | N/A |
| Kansas | $5.5K | 15 | 2 | N/A |
| Idaho | $4.7K | 13 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.