Generic: Alclometasone Dipropionate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $4.3M | 64,536 | 44,161 | $1.22 |
| 2020 | $3.3M | 58,115 | 38,676 | $1.26 |
| 2021 | $3.1M | 57,172 | 38,916 | $1.18 |
| 2022 | $3.0M | 56,906 | 38,802 | $1.17 |
| 2023 | $2.4M | 51,874 | 35,440 | $1.07 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $534.8K | 11,523 | 2,683 | 7,604 |
| New York | $295.2K | 6,040 | 1,062 | 4,177 |
| Alabama | $113.6K | 1,368 | 195 | 932 |
| Massachusetts | $111.4K | 2,725 | 478 | 1,734 |
| Texas | $107.6K | 2,174 | 481 | 1,446 |
| Florida | $106.9K | 2,355 | 572 | 1,635 |
| Ohio | $93.0K | 1,993 | 378 | 1,390 |
| Illinois | $92.3K | 2,024 | 393 | 1,471 |
| Michigan | $81.9K | 1,922 | 331 | 1,410 |
| Georgia | $78.0K | 1,565 | 330 | 1,128 |
| Connecticut | $73.5K | 2,098 | 227 | 1,512 |
| New Jersey | $69.6K | 1,818 | 372 | 1,326 |
| North Carolina | $55.8K | 1,097 | 237 | 781 |
| Pennsylvania | $52.2K | 1,081 | 336 | 762 |
| Virginia | $50.9K | 1,232 | 233 | 880 |
| Missouri | $46.9K | 751 | 152 | 479 |
| Maryland | $38.8K | 773 | 179 | 526 |
| South Carolina | $36.2K | 663 | 144 | 433 |
| Tennessee | $35.1K | 740 | 167 | 495 |
| Kentucky | $32.9K | 660 | 112 | 421 |
| Washington | $29.7K | 699 | 198 | 479 |
| Indiana | $26.6K | 581 | 146 | 387 |
| Louisiana | $26.3K | 685 | 141 | 446 |
| Wisconsin | $21.1K | 478 | 163 | 368 |
| Arizona | $20.6K | 573 | 113 | 459 |
| Puerto Rico | $19.7K | 395 | 83 | 234 |
| Minnesota | $19.1K | 306 | 104 | 208 |
| Hawaii | $15.2K | 326 | 45 | 209 |
| New Hampshire | $13.6K | 327 | 73 | 250 |
| Oregon | $12.0K | 260 | 103 | 190 |
| Oklahoma | $11.8K | 274 | 65 | 187 |
| Utah | $11.6K | 242 | 52 | 193 |
| Maine | $10.5K | 268 | 61 | 189 |
| Rhode Island | $8.7K | 176 | 24 | 121 |
| Arkansas | $8.4K | 162 | 41 | 91 |
| South Dakota | $7.8K | 197 | 35 | 134 |
| Kansas | $7.1K | 193 | 43 | 153 |
| Idaho | $6.5K | 159 | 44 | 122 |
| Colorado | $5.7K | 151 | 85 | 118 |
| District of Columbia | $5.6K | 87 | 24 | 55 |
| Mississippi | $5.0K | 122 | 45 | 75 |
| Delaware | $4.3K | 99 | 28 | 79 |
| Nevada | $4.3K | 91 | 33 | 73 |
| West Virginia | $4.0K | 71 | 24 | 34 |
| Nebraska | $3.0K | 82 | 28 | 52 |
| Iowa | $2.3K | 51 | 26 | 33 |
| New Mexico | $1.5K | 45 | 26 | 38 |
| Foreign Country | $1.5K | 27 | 1 | 22 |
| North Dakota | $1.4K | 31 | 15 | 24 |
| Vermont | $1.1K | 20 | 12 | 15 |
| Montana | $1.1K | 30 | 10 | 20 |
| Alaska | $789.74 | 14 | 9 | N/A |
| Wyoming | $732.33 | 29 | 4 | 28 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.