Generic: Alcohol Antiseptic Pads | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $30.5M | 461,656 | 131,989 | $0.4229 |
| 2020 | $14.4M | 231,519 | 72,766 | $0.4025 |
| 2021 | $11.7M | 184,670 | 54,701 | $0.4049 |
| 2022 | $11.0M | 168,846 | 51,017 | $0.4080 |
| 2023 | $11.3M | 162,911 | 50,736 | $0.4168 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $2.1M | 19,233 | 3,935 | 7,510 |
| New York | $1.8M | 31,813 | 3,659 | 9,677 |
| Florida | $1.5M | 19,493 | 3,315 | 6,222 |
| California | $927.5K | 19,678 | 2,374 | 6,072 |
| Georgia | $603.3K | 6,796 | 1,354 | 2,237 |
| New Jersey | $592.0K | 7,485 | 1,182 | 2,397 |
| Illinois | $580.1K | 8,696 | 1,299 | 2,249 |
| Pennsylvania | $499.5K | 9,200 | 1,305 | 2,168 |
| North Carolina | $359.3K | 5,692 | 1,035 | 1,513 |
| Massachusetts | $312.1K | 6,139 | 805 | 1,321 |
| Missouri | $186.3K | 2,147 | 558 | 810 |
| Tennessee | $179.5K | 2,768 | 576 | 890 |
| Ohio | $163.8K | 2,708 | 785 | 1,010 |
| Connecticut | $158.6K | 2,272 | 478 | 710 |
| Louisiana | $148.5K | 1,592 | 429 | 536 |
| Virginia | $138.5K | 1,602 | 422 | 504 |
| Arizona | $108.1K | 1,003 | 375 | 456 |
| South Carolina | $106.1K | 1,394 | 384 | 525 |
| Wisconsin | $105.6K | 1,335 | 287 | 383 |
| Maryland | $87.2K | 1,072 | 283 | 337 |
| Michigan | $86.7K | 1,918 | 413 | 567 |
| Washington | $67.3K | 618 | 248 | 303 |
| Kentucky | $51.2K | 1,670 | 355 | 486 |
| District of Columbia | $45.9K | 572 | 110 | 154 |
| Indiana | $38.3K | 649 | 138 | 208 |
| Nevada | $37.2K | 952 | 149 | 275 |
| Colorado | $32.1K | 327 | 136 | 151 |
| Alabama | $27.4K | 459 | 110 | 140 |
| Delaware | $26.1K | 292 | 96 | 117 |
| Kansas | $26.0K | 309 | 81 | 103 |
| Oklahoma | $21.4K | 333 | 65 | 91 |
| Mississippi | $19.4K | 452 | 117 | 150 |
| Oregon | $18.5K | 489 | 118 | 128 |
| Minnesota | $16.3K | 238 | 85 | 99 |
| Arkansas | $15.5K | 318 | 95 | 169 |
| New Mexico | $11.4K | 134 | 50 | 56 |
| Hawaii | $9.8K | 161 | 37 | 99 |
| West Virginia | $8.1K | 211 | 52 | 60 |
| Iowa | $8.0K | 106 | 34 | 37 |
| Rhode Island | $7.5K | 78 | 37 | 40 |
| New Hampshire | $3.8K | 71 | 16 | 20 |
| Utah | $3.5K | 79 | 17 | 27 |
| Idaho | $2.9K | 44 | 9 | 12 |
| Puerto Rico | $2.6K | 59 | 18 | 26 |
| Maine | $2.1K | 30 | 9 | 12 |
| Vermont | $1.8K | 22 | 10 | N/A |
| North Dakota | $1.8K | 34 | 11 | 12 |
| Nebraska | $1.7K | 34 | 13 | 13 |
| Montana | $1.6K | 11 | 4 | N/A |
| Wyoming | $1.1K | 20 | 6 | N/A |
| Alaska | $884.03 | 12 | 3 | N/A |
| Virgin Islands | $870.61 | 13 | 5 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.