Generic: Allopurinol | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $147.3M | 8,983,444 | 2,052,005 | $0.2240 |
| 2020 | $139.0M | 9,156,060 | 2,111,246 | $0.2002 |
| 2021 | $135.2M | 8,988,268 | 2,164,191 | $0.1907 |
| 2022 | $136.3M | 9,069,247 | 2,208,007 | $0.1886 |
| 2023 | $136.9M | 9,286,109 | 2,262,180 | $0.1871 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $13.0M | 816,744 | 34,912 | 218,914 |
| Texas | $9.0M | 597,871 | 24,649 | 158,882 |
| Florida | $8.5M | 630,932 | 24,888 | 174,277 |
| New York | $7.6M | 508,084 | 23,140 | 121,566 |
| Pennsylvania | $6.3M | 447,414 | 15,898 | 100,806 |
| Ohio | $5.9M | 418,065 | 13,628 | 99,267 |
| Illinois | $5.3M | 370,136 | 13,092 | 92,686 |
| Michigan | $4.8M | 315,349 | 12,392 | 79,836 |
| North Carolina | $4.6M | 336,313 | 11,868 | 82,559 |
| Georgia | $4.0M | 310,786 | 10,037 | 75,501 |
| Massachusetts | $3.6M | 210,955 | 9,014 | 50,840 |
| Wisconsin | $3.6M | 218,899 | 6,770 | 53,150 |
| Tennessee | $3.5M | 244,585 | 8,288 | 61,042 |
| Indiana | $3.2M | 225,620 | 7,191 | 55,106 |
| New Jersey | $3.1M | 196,324 | 8,831 | 51,891 |
| Missouri | $3.1M | 218,759 | 6,612 | 50,733 |
| Alabama | $2.9M | 172,890 | 5,105 | 44,221 |
| Virginia | $2.8M | 206,002 | 8,260 | 53,916 |
| Washington | $2.8M | 164,564 | 8,140 | 42,344 |
| Minnesota | $2.8M | 166,571 | 6,886 | 40,588 |
| Arizona | $2.4M | 158,248 | 7,242 | 45,097 |
| South Carolina | $2.4M | 174,905 | 5,903 | 45,369 |
| Kentucky | $2.3M | 176,370 | 5,529 | 41,633 |
| Colorado | $2.2M | 126,883 | 6,014 | 33,721 |
| Louisiana | $2.0M | 166,061 | 5,383 | 39,482 |
| Oklahoma | $1.9M | 112,213 | 4,028 | 27,364 |
| Arkansas | $1.8M | 120,993 | 3,510 | 27,446 |
| Oregon | $1.8M | 103,212 | 4,791 | 27,173 |
| Iowa | $1.7M | 123,095 | 3,524 | 27,526 |
| Connecticut | $1.7M | 105,019 | 4,260 | 26,193 |
| Maryland | $1.7M | 115,623 | 6,199 | 31,516 |
| Mississippi | $1.5M | 119,128 | 3,603 | 28,495 |
| Kansas | $1.4M | 98,115 | 3,210 | 22,387 |
| Puerto Rico | $1.1M | 112,314 | 3,467 | 24,269 |
| Nebraska | $996.8K | 68,357 | 2,229 | 14,741 |
| Utah | $991.6K | 53,463 | 2,641 | 14,596 |
| Nevada | $978.9K | 70,328 | 3,032 | 20,438 |
| West Virginia | $829.3K | 66,197 | 2,412 | 16,373 |
| Idaho | $819.4K | 48,123 | 2,052 | 12,323 |
| Hawaii | $811.7K | 50,923 | 1,513 | 14,687 |
| Maine | $747.0K | 42,127 | 2,064 | 11,289 |
| New Mexico | $667.7K | 43,333 | 2,166 | 12,017 |
| New Hampshire | $618.9K | 36,887 | 1,736 | 9,668 |
| Rhode Island | $508.5K | 31,718 | 1,334 | 7,844 |
| Montana | $449.5K | 34,224 | 1,319 | 8,259 |
| South Dakota | $412.0K | 31,607 | 1,087 | 7,113 |
| North Dakota | $411.2K | 30,590 | 1,000 | 6,789 |
| Delaware | $371.2K | 25,667 | 1,170 | 7,097 |
| Vermont | $309.3K | 15,383 | 763 | 4,014 |
| Wyoming | $270.0K | 16,477 | 619 | 4,245 |
| Alaska | $209.9K | 12,387 | 760 | 3,122 |
| District of Columbia | $170.9K | 11,755 | 1,014 | 3,602 |
| Virgin Islands | $23.7K | 1,299 | 69 | 320 |
| Guam | $21.4K | 1,605 | 57 | 303 |
| Foreign Country | $4.3K | 251 | 20 | 81 |
| Armed Forces Europe | $3.1K | 209 | 15 | 81 |
| Unknown | $2.5K | 149 | 11 | 55 |
| Armed Forces Pacific | $2.5K | 182 | 11 | 61 |
| Northern Mariana Islands | $2.1K | 172 | 9 | 35 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.