Generic: Alogliptin Benzoate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $9.6M | 42,469 | 12,233 | $5.98 |
| 2020 | $16.6M | 69,673 | 16,442 | $6.03 |
| 2021 | $17.7M | 79,751 | 20,204 | $5.84 |
| 2022 | $16.3M | 78,497 | 19,379 | $5.86 |
| 2023 | $14.7M | 67,811 | 17,642 | $5.86 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $3.2M | 10,853 | 2,299 | 3,204 |
| Florida | $2.2M | 10,871 | 712 | 2,220 |
| New York | $1.7M | 9,871 | 2,188 | 3,212 |
| Oklahoma | $1.4M | 7,336 | 319 | 1,258 |
| New Jersey | $870.0K | 4,301 | 941 | 1,387 |
| Utah | $719.6K | 1,790 | 355 | 496 |
| New Mexico | $475.7K | 1,405 | 280 | 446 |
| Pennsylvania | $443.9K | 2,651 | 453 | 591 |
| Ohio | $392.0K | 2,185 | 469 | 614 |
| Texas | $281.0K | 1,616 | 361 | 460 |
| Arizona | $251.2K | 1,195 | 195 | 319 |
| Michigan | $225.6K | 1,202 | 266 | 322 |
| Oregon | $201.9K | 665 | 154 | 183 |
| Illinois | $193.3K | 1,067 | 254 | 303 |
| Maryland | $175.5K | 768 | 216 | 233 |
| Kentucky | $111.3K | 726 | 147 | 217 |
| Indiana | $104.0K | 571 | 186 | 216 |
| Georgia | $99.5K | 440 | 129 | 146 |
| Idaho | $99.1K | 342 | 81 | 99 |
| Massachusetts | $96.1K | 522 | 124 | 143 |
| Connecticut | $91.0K | 585 | 126 | 145 |
| Colorado | $88.1K | 296 | 85 | 93 |
| Puerto Rico | $85.3K | 407 | 57 | 114 |
| North Carolina | $83.6K | 460 | 112 | 162 |
| Arkansas | $80.1K | 451 | 48 | 86 |
| Missouri | $66.6K | 328 | 70 | 90 |
| Washington | $64.1K | 196 | 73 | 81 |
| Wisconsin | $63.8K | 419 | 62 | 79 |
| Alabama | $59.8K | 321 | 57 | 79 |
| South Carolina | $57.3K | 210 | 88 | 90 |
| Iowa | $56.7K | 253 | 57 | 52 |
| Tennessee | $56.4K | 430 | 87 | 128 |
| Minnesota | $55.2K | 328 | 65 | 79 |
| Virginia | $50.5K | 327 | 90 | 99 |
| South Dakota | $42.5K | 235 | 34 | 56 |
| Louisiana | $42.2K | 197 | 55 | 55 |
| Nevada | $41.7K | 133 | 60 | 65 |
| Delaware | $35.1K | 194 | 15 | 28 |
| Hawaii | $34.2K | 74 | 33 | 32 |
| Montana | $33.9K | 170 | 28 | 46 |
| District of Columbia | $33.7K | 148 | 15 | 34 |
| Kansas | $32.0K | 185 | 36 | 52 |
| Alaska | $31.3K | 139 | 27 | 28 |
| Rhode Island | $27.7K | 153 | 50 | 59 |
| West Virginia | $25.9K | 201 | 32 | 47 |
| Mississippi | $22.0K | 178 | 32 | 38 |
| Nebraska | $21.7K | 131 | 26 | 34 |
| North Dakota | $17.7K | 97 | 22 | 28 |
| Maine | $13.4K | 48 | 14 | 19 |
| New Hampshire | $5.6K | 32 | 16 | 17 |
| Wyoming | $4.4K | 23 | 5 | N/A |
| Vermont | $3.1K | 25 | 4 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.