Generic: Alogliptin Benz/Metformin HCl | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $1.6M | 7,582 | 1,999 | $2.82 |
| 2020 | $1.0M | 3,977 | 1,562 | $3.03 |
| 2021 | $1.3M | 5,096 | 1,772 | $2.95 |
| 2022 | $1.3M | 5,341 | 1,836 | $2.92 |
| 2023 | $1.1M | 4,499 | 1,503 | $2.86 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $310.4K | 1,521 | 519 | 600 |
| California | $259.6K | 974 | 230 | 270 |
| New Jersey | $131.5K | 525 | 190 | 211 |
| Florida | $86.8K | 339 | 65 | 88 |
| Utah | $73.7K | 188 | 54 | 52 |
| Pennsylvania | $32.7K | 146 | 29 | 27 |
| Maryland | $23.0K | 61 | 22 | 21 |
| Ohio | $20.7K | 71 | 21 | 25 |
| New Mexico | $19.0K | 47 | 16 | 14 |
| Texas | $16.6K | 48 | 23 | 23 |
| Puerto Rico | $13.9K | 73 | 23 | 38 |
| Oregon | $11.9K | 29 | 11 | N/A |
| Kentucky | $11.6K | 59 | 14 | 13 |
| Indiana | $10.7K | 38 | 16 | 16 |
| Illinois | $9.0K | 25 | 11 | N/A |
| North Carolina | $8.2K | 20 | 6 | N/A |
| Connecticut | $7.7K | 18 | 9 | N/A |
| Hawaii | $7.2K | 17 | 5 | N/A |
| Tennessee | $6.6K | 34 | 6 | N/A |
| Arkansas | $5.0K | 19 | 4 | N/A |
| Michigan | $4.6K | 15 | 8 | N/A |
| Wisconsin | $4.5K | 37 | 4 | N/A |
| Arizona | $4.2K | 13 | 5 | N/A |
| Virginia | $3.9K | 19 | 7 | N/A |
| Missouri | $3.7K | 12 | 4 | N/A |
| Mississippi | $3.5K | 20 | 3 | N/A |
| Georgia | $3.5K | 17 | 6 | N/A |
| Colorado | $3.3K | 20 | 3 | N/A |
| Alabama | $3.3K | 15 | 6 | N/A |
| Delaware | $2.3K | 12 | 1 | N/A |
| South Carolina | $2.2K | 16 | 4 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.