Generic: Loteprednol Etabonate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $11.8M | 38,446 | 17,973 | $45.24 |
| 2020 | $9.8M | 30,393 | 13,857 | $48.41 |
| 2021 | $10.1M | 29,355 | 14,097 | $51.57 |
| 2022 | $10.7M | 28,401 | 13,897 | $55.31 |
| 2023 | $10.9M | 26,614 | 13,226 | $59.22 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $2.0M | 5,145 | 794 | 2,297 |
| New York | $1.8M | 4,057 | 765 | 2,058 |
| Florida | $758.5K | 1,884 | 512 | 950 |
| Texas | $627.1K | 1,655 | 600 | 915 |
| New Jersey | $540.0K | 1,258 | 374 | 704 |
| Pennsylvania | $436.9K | 1,074 | 360 | 530 |
| Connecticut | $373.0K | 824 | 230 | 444 |
| Illinois | $365.8K | 842 | 240 | 360 |
| Massachusetts | $317.3K | 728 | 197 | 355 |
| Michigan | $302.9K | 705 | 205 | 347 |
| Ohio | $269.6K | 672 | 215 | 324 |
| Maryland | $207.1K | 511 | 160 | 266 |
| North Carolina | $194.6K | 510 | 206 | 253 |
| Virginia | $181.9K | 430 | 138 | 206 |
| Hawaii | $175.0K | 400 | 92 | 226 |
| South Carolina | $159.0K | 371 | 135 | 206 |
| Georgia | $157.2K | 384 | 157 | 247 |
| Missouri | $127.5K | 346 | 113 | 148 |
| Tennessee | $127.3K | 315 | 126 | 168 |
| Arizona | $124.0K | 314 | 101 | 166 |
| Wisconsin | $121.7K | 348 | 116 | 157 |
| Washington | $110.4K | 241 | 91 | 100 |
| Colorado | $105.7K | 258 | 76 | 105 |
| Mississippi | $104.8K | 256 | 70 | 131 |
| Indiana | $104.8K | 260 | 115 | 147 |
| Alabama | $92.4K | 225 | 86 | 111 |
| Louisiana | $82.4K | 247 | 94 | 148 |
| Iowa | $70.8K | 193 | 80 | 88 |
| Maine | $68.8K | 167 | 54 | 105 |
| Oregon | $63.7K | 189 | 78 | 85 |
| Puerto Rico | $62.3K | 207 | 43 | 115 |
| Oklahoma | $62.2K | 170 | 86 | 111 |
| Kentucky | $55.6K | 133 | 54 | 71 |
| Minnesota | $48.4K | 124 | 56 | 59 |
| Kansas | $48.4K | 109 | 38 | 45 |
| Rhode Island | $46.4K | 117 | 38 | 54 |
| Arkansas | $45.1K | 122 | 46 | 57 |
| Alaska | $44.4K | 72 | 22 | 37 |
| Delaware | $44.4K | 112 | 36 | 74 |
| Nebraska | $36.0K | 79 | 36 | 40 |
| Nevada | $33.1K | 85 | 44 | 52 |
| New Hampshire | $26.4K | 65 | 29 | 35 |
| Idaho | $20.9K | 58 | 21 | 23 |
| Utah | $20.8K | 57 | 24 | 29 |
| New Mexico | $19.8K | 45 | 25 | 30 |
| West Virginia | $17.6K | 48 | 24 | 30 |
| South Dakota | $16.8K | 50 | 18 | 32 |
| North Dakota | $14.4K | 39 | 14 | 13 |
| District of Columbia | $14.3K | 32 | 13 | 19 |
| Vermont | $13.4K | 31 | 9 | 11 |
| Wyoming | $8.6K | 26 | 12 | 15 |
| Montana | $6.9K | 14 | 9 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.