Generic: Amlodipine Bes/Olmesartan Med | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $23.7M | 196,837 | 54,195 | $1.90 |
| 2020 | $20.2M | 191,727 | 52,362 | $1.56 |
| 2021 | $19.1M | 194,980 | 50,796 | $1.37 |
| 2022 | $18.2M | 221,750 | 58,802 | $1.13 |
| 2023 | $21.5M | 276,389 | 74,543 | $1.07 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $2.6M | 35,201 | 4,519 | 9,021 |
| Texas | $2.3M | 29,634 | 4,960 | 8,175 |
| California | $2.1M | 23,154 | 3,491 | 6,153 |
| New Jersey | $1.6M | 17,299 | 2,313 | 4,831 |
| Florida | $1.4M | 19,656 | 3,764 | 5,689 |
| Pennsylvania | $897.6K | 10,332 | 1,976 | 2,846 |
| Georgia | $742.3K | 11,318 | 1,875 | 3,169 |
| North Carolina | $741.0K | 11,542 | 2,033 | 3,190 |
| Tennessee | $601.0K | 8,141 | 1,292 | 2,268 |
| Michigan | $589.3K | 7,284 | 1,303 | 2,046 |
| South Carolina | $583.1K | 7,840 | 1,241 | 2,151 |
| Maryland | $568.0K | 5,372 | 1,020 | 1,570 |
| Louisiana | $560.7K | 7,981 | 1,095 | 2,074 |
| Alabama | $549.1K | 5,682 | 886 | 1,675 |
| Ohio | $519.5K | 6,638 | 1,263 | 1,801 |
| Illinois | $499.1K | 6,171 | 1,245 | 1,771 |
| Connecticut | $496.7K | 6,478 | 998 | 1,879 |
| Virginia | $412.1K | 4,939 | 1,002 | 1,374 |
| Indiana | $339.8K | 4,518 | 797 | 1,231 |
| Hawaii | $267.9K | 4,198 | 303 | 1,148 |
| Puerto Rico | $239.6K | 3,126 | 427 | 687 |
| Missouri | $220.9K | 2,982 | 606 | 826 |
| Mississippi | $214.8K | 3,864 | 613 | 1,026 |
| Kentucky | $206.6K | 2,865 | 550 | 735 |
| Oklahoma | $196.2K | 1,981 | 413 | 541 |
| Arizona | $195.0K | 2,635 | 660 | 803 |
| Massachusetts | $193.8K | 2,610 | 525 | 774 |
| Wisconsin | $174.9K | 2,536 | 454 | 687 |
| Arkansas | $167.1K | 2,350 | 414 | 602 |
| West Virginia | $130.5K | 1,762 | 321 | 495 |
| Delaware | $120.4K | 1,469 | 295 | 430 |
| Washington | $119.6K | 1,619 | 407 | 497 |
| Oregon | $115.6K | 2,096 | 402 | 722 |
| Colorado | $115.2K | 1,470 | 380 | 456 |
| Kansas | $84.0K | 1,064 | 231 | 314 |
| Nevada | $74.1K | 1,138 | 300 | 354 |
| Idaho | $71.3K | 788 | 173 | 247 |
| Utah | $61.6K | 759 | 199 | 226 |
| Nebraska | $61.2K | 656 | 141 | 167 |
| Iowa | $59.8K | 786 | 168 | 226 |
| District of Columbia | $58.7K | 690 | 146 | 216 |
| Minnesota | $55.8K | 597 | 155 | 186 |
| Maine | $45.4K | 522 | 133 | 182 |
| Rhode Island | $38.5K | 462 | 104 | 124 |
| New Mexico | $27.2K | 397 | 99 | 121 |
| New Hampshire | $26.6K | 358 | 93 | 109 |
| Montana | $22.5K | 287 | 56 | 88 |
| South Dakota | $21.5K | 238 | 55 | 75 |
| Wyoming | $16.5K | 180 | 48 | 59 |
| North Dakota | $15.1K | 187 | 43 | 51 |
| Alaska | $14.6K | 168 | 61 | 58 |
| Vermont | $11.5K | 141 | 37 | 39 |
| Virgin Islands | $3.0K | 41 | 6 | 14 |
| Armed Forces Europe | $2.1K | 43 | 3 | 12 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.