Generic: Amlodipine Besylate/Valsartan | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $11.6M | 173,306 | 62,859 | $1.02 |
| 2020 | $15.4M | 236,797 | 64,578 | $0.9435 |
| 2021 | $19.5M | 288,899 | 74,823 | $0.9304 |
| 2022 | $23.2M | 323,576 | 84,226 | $0.9681 |
| 2023 | $29.1M | 368,345 | 97,478 | $1.05 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $3.3M | 37,722 | 6,145 | 10,446 |
| New York | $2.5M | 38,865 | 5,242 | 10,242 |
| California | $2.4M | 30,192 | 4,918 | 8,235 |
| Florida | $1.9M | 25,850 | 4,827 | 7,441 |
| New Jersey | $1.9M | 19,032 | 2,560 | 5,215 |
| Pennsylvania | $1.5M | 18,794 | 3,028 | 4,810 |
| North Carolina | $1.3M | 17,659 | 2,724 | 4,674 |
| Georgia | $1.1M | 13,944 | 2,227 | 3,875 |
| Alabama | $1.0M | 10,200 | 1,310 | 2,817 |
| South Carolina | $987.0K | 12,410 | 1,713 | 3,336 |
| Ohio | $886.9K | 10,454 | 1,956 | 2,740 |
| Louisiana | $811.3K | 10,984 | 1,392 | 2,818 |
| Tennessee | $810.2K | 9,604 | 1,619 | 2,625 |
| Michigan | $808.8K | 8,504 | 1,552 | 2,253 |
| Illinois | $631.1K | 9,441 | 1,826 | 2,666 |
| Virginia | $617.2K | 8,225 | 1,478 | 2,310 |
| Maryland | $607.7K | 7,067 | 1,262 | 2,093 |
| Indiana | $584.4K | 6,976 | 1,183 | 1,906 |
| Connecticut | $523.1K | 7,028 | 1,103 | 2,019 |
| Mississippi | $398.9K | 6,839 | 845 | 1,594 |
| Kentucky | $365.4K | 5,708 | 914 | 1,458 |
| Arizona | $361.8K | 4,245 | 972 | 1,280 |
| Oklahoma | $318.2K | 3,806 | 619 | 1,022 |
| Massachusetts | $316.9K | 3,511 | 754 | 1,033 |
| Arkansas | $287.2K | 3,813 | 614 | 891 |
| Missouri | $286.5K | 3,569 | 660 | 934 |
| Wisconsin | $260.5K | 2,924 | 600 | 767 |
| Hawaii | $227.9K | 2,642 | 270 | 774 |
| Puerto Rico | $213.1K | 4,054 | 581 | 845 |
| Washington | $174.7K | 1,961 | 472 | 569 |
| Colorado | $165.9K | 1,757 | 439 | 528 |
| Delaware | $160.2K | 1,846 | 370 | 529 |
| Kansas | $137.6K | 1,890 | 343 | 492 |
| Minnesota | $130.6K | 1,688 | 333 | 496 |
| West Virginia | $129.6K | 2,102 | 358 | 536 |
| Nevada | $123.6K | 1,933 | 408 | 583 |
| Utah | $96.8K | 1,061 | 222 | 313 |
| Iowa | $94.6K | 1,468 | 299 | 372 |
| Oregon | $94.1K | 1,205 | 307 | 369 |
| District of Columbia | $82.6K | 876 | 188 | 268 |
| Nebraska | $75.8K | 1,337 | 245 | 300 |
| Alaska | $70.5K | 546 | 104 | 157 |
| Rhode Island | $51.4K | 620 | 123 | 173 |
| Idaho | $49.3K | 691 | 179 | 215 |
| New Hampshire | $38.1K | 505 | 128 | 150 |
| Maine | $36.9K | 416 | 131 | 135 |
| New Mexico | $30.8K | 430 | 121 | 127 |
| Montana | $26.5K | 452 | 99 | 129 |
| North Dakota | $26.2K | 363 | 64 | 106 |
| Wyoming | $22.5K | 288 | 76 | 84 |
| South Dakota | $20.9K | 371 | 100 | 100 |
| Vermont | $18.0K | 200 | 49 | 53 |
| Virgin Islands | $7.8K | 88 | 13 | 17 |
| Armed Forces Pacific | $2.3K | 19 | 1 | N/A |
| Foreign Country | $1.9K | 18 | 4 | N/A |
| Unknown | $1.9K | 23 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.