Generic: Ammonium Lactate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $27.0M | 1,055,694 | 429,669 | $0.0822 |
| 2020 | $26.1M | 990,462 | 393,248 | $0.0830 |
| 2021 | $27.4M | 1,077,262 | 446,240 | $0.0803 |
| 2022 | $29.2M | 1,132,675 | 477,551 | $0.0812 |
| 2023 | $28.8M | 1,135,009 | 491,025 | $0.0785 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $9.9M | 365,266 | 13,550 | 129,648 |
| Florida | $4.7M | 198,421 | 9,575 | 83,499 |
| New Jersey | $1.8M | 70,105 | 4,323 | 30,262 |
| California | $1.3M | 53,333 | 4,991 | 25,747 |
| Michigan | $1.2M | 51,873 | 5,079 | 25,369 |
| Pennsylvania | $1.1M | 45,154 | 5,254 | 20,652 |
| Ohio | $1.1M | 42,938 | 5,164 | 22,502 |
| Texas | $1.0M | 39,487 | 4,397 | 20,704 |
| Massachusetts | $635.6K | 25,620 | 2,946 | 10,752 |
| Illinois | $529.6K | 19,106 | 2,217 | 8,650 |
| North Carolina | $439.2K | 17,172 | 2,320 | 9,594 |
| Puerto Rico | $422.8K | 16,832 | 1,148 | 9,600 |
| Georgia | $405.2K | 17,220 | 1,894 | 9,248 |
| Virginia | $374.8K | 15,754 | 2,065 | 8,569 |
| Connecticut | $358.5K | 14,164 | 1,693 | 6,479 |
| Maryland | $310.8K | 11,722 | 1,691 | 5,652 |
| Indiana | $294.2K | 12,523 | 1,862 | 6,736 |
| Wisconsin | $263.6K | 9,470 | 1,637 | 4,807 |
| Washington | $251.5K | 9,010 | 1,545 | 3,830 |
| Louisiana | $222.9K | 9,989 | 1,071 | 5,215 |
| Minnesota | $190.6K | 7,718 | 1,634 | 4,007 |
| Kentucky | $187.4K | 8,003 | 1,115 | 4,381 |
| South Carolina | $179.9K | 8,226 | 1,084 | 4,763 |
| Alabama | $175.3K | 6,109 | 566 | 3,330 |
| Missouri | $175.0K | 7,009 | 924 | 3,394 |
| West Virginia | $127.7K | 4,941 | 506 | 2,711 |
| Nevada | $123.5K | 5,426 | 650 | 2,544 |
| Tennessee | $121.1K | 4,733 | 960 | 2,766 |
| Rhode Island | $113.2K | 5,232 | 560 | 2,610 |
| District of Columbia | $103.9K | 3,595 | 340 | 1,510 |
| Arizona | $101.3K | 4,111 | 796 | 2,365 |
| Hawaii | $74.9K | 2,729 | 366 | 1,434 |
| Colorado | $71.9K | 2,621 | 522 | 1,321 |
| Mississippi | $57.5K | 2,413 | 350 | 1,343 |
| Maine | $55.4K | 2,226 | 498 | 1,173 |
| Delaware | $52.2K | 2,065 | 326 | 1,140 |
| Kansas | $37.5K | 1,475 | 271 | 856 |
| New Hampshire | $34.2K | 1,470 | 343 | 860 |
| Oregon | $32.1K | 1,245 | 385 | 677 |
| Oklahoma | $25.8K | 997 | 233 | 528 |
| Arkansas | $25.3K | 1,111 | 251 | 653 |
| New Mexico | $23.5K | 993 | 215 | 598 |
| Iowa | $23.1K | 909 | 300 | 504 |
| Utah | $18.6K | 667 | 201 | 369 |
| North Dakota | $14.3K | 671 | 118 | 395 |
| Nebraska | $14.1K | 541 | 133 | 316 |
| Idaho | $13.8K | 488 | 135 | 274 |
| Vermont | $11.9K | 482 | 117 | 237 |
| Montana | $10.4K | 422 | 94 | 245 |
| Guam | $7.2K | 248 | 2 | 81 |
| Alaska | $5.5K | 218 | 78 | 110 |
| South Dakota | $3.0K | 126 | 43 | 80 |
| Wyoming | $2.9K | 110 | 31 | 40 |
| Unknown | $311.02 | 14 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.