Generic: Amoxicillin | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $33.4M | 7,772,311 | 5,421,230 | $0.2022 |
| 2020 | $28.3M | 6,926,819 | 4,827,857 | $0.1907 |
| 2021 | $29.7M | 7,696,890 | 5,288,322 | $0.1848 |
| 2022 | $34.9M | 8,338,011 | 5,728,765 | $0.2036 |
| 2023 | $34.4M | 9,026,776 | 6,202,496 | $0.1866 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $4.5M | 885,318 | 68,453 | 631,732 |
| Florida | $2.9M | 762,329 | 46,218 | 541,342 |
| New York | $2.4M | 631,641 | 42,818 | 432,851 |
| Texas | $2.2M | 600,011 | 45,525 | 436,995 |
| Pennsylvania | $1.7M | 463,903 | 29,827 | 310,841 |
| Illinois | $1.4M | 358,062 | 25,781 | 247,850 |
| Ohio | $1.2M | 378,821 | 24,339 | 255,335 |
| New Jersey | $1.0M | 272,720 | 18,925 | 192,155 |
| Michigan | $1.0M | 328,397 | 22,558 | 229,905 |
| North Carolina | $997.3K | 282,369 | 20,563 | 200,661 |
| Georgia | $986.0K | 269,303 | 18,269 | 191,242 |
| Tennessee | $781.6K | 211,266 | 14,117 | 149,903 |
| Massachusetts | $765.2K | 221,300 | 16,932 | 154,187 |
| Virginia | $701.3K | 189,974 | 15,344 | 134,884 |
| Alabama | $633.0K | 159,919 | 8,894 | 112,313 |
| Indiana | $599.6K | 191,452 | 13,269 | 132,981 |
| Maryland | $595.0K | 131,504 | 11,298 | 94,369 |
| Kentucky | $584.1K | 153,485 | 9,867 | 109,701 |
| Arizona | $574.9K | 164,573 | 12,542 | 122,748 |
| Missouri | $572.4K | 169,209 | 11,911 | 120,128 |
| Washington | $553.4K | 133,493 | 13,502 | 98,449 |
| Minnesota | $541.8K | 144,140 | 12,207 | 98,448 |
| Wisconsin | $539.6K | 174,191 | 12,795 | 115,704 |
| South Carolina | $522.2K | 157,647 | 10,155 | 113,338 |
| Louisiana | $485.8K | 130,344 | 9,050 | 94,030 |
| Colorado | $479.3K | 118,220 | 11,243 | 86,460 |
| Connecticut | $432.5K | 122,270 | 8,345 | 85,646 |
| Oregon | $375.5K | 81,928 | 8,147 | 61,326 |
| Oklahoma | $365.5K | 97,658 | 7,121 | 70,980 |
| Puerto Rico | $357.4K | 66,783 | 4,468 | 53,779 |
| Mississippi | $339.5K | 85,029 | 5,560 | 61,345 |
| Arkansas | $327.9K | 79,762 | 5,546 | 58,953 |
| Utah | $280.8K | 65,968 | 5,730 | 48,812 |
| Iowa | $273.0K | 94,386 | 6,342 | 61,221 |
| Kansas | $257.1K | 76,754 | 5,742 | 53,222 |
| Nevada | $233.4K | 70,255 | 4,996 | 52,100 |
| West Virginia | $229.8K | 62,591 | 4,069 | 43,109 |
| Nebraska | $196.5K | 60,532 | 4,158 | 39,095 |
| New Mexico | $195.4K | 49,491 | 3,642 | 37,683 |
| Hawaii | $142.2K | 28,047 | 2,498 | 20,680 |
| Idaho | $139.7K | 40,619 | 3,451 | 30,510 |
| Maine | $132.3K | 37,381 | 3,387 | 25,978 |
| Delaware | $119.3K | 30,345 | 2,046 | 21,852 |
| New Hampshire | $118.2K | 34,587 | 3,313 | 24,460 |
| Rhode Island | $99.8K | 31,198 | 2,377 | 22,317 |
| Montana | $88.4K | 23,319 | 2,182 | 17,102 |
| South Dakota | $82.4K | 28,174 | 1,925 | 17,914 |
| North Dakota | $63.2K | 18,118 | 1,607 | 12,374 |
| District of Columbia | $53.4K | 12,394 | 1,661 | 9,457 |
| Vermont | $49.6K | 14,896 | 1,361 | 10,075 |
| Wyoming | $47.2K | 11,912 | 1,048 | 8,698 |
| Alaska | $39.4K | 9,509 | 1,240 | 7,294 |
| Virgin Islands | $7.4K | 888 | 81 | 740 |
| Foreign Country | $5.2K | 1,301 | 67 | 1,093 |
| Armed Forces Europe | $4.7K | 1,275 | 62 | 1,066 |
| Armed Forces Central/South America | $2.6K | 905 | 25 | 698 |
| Armed Forces Pacific | $2.6K | 890 | 51 | 729 |
| Guam | $2.1K | 270 | 63 | 226 |
| Unknown | $454.41 | 134 | 18 | 118 |
| Northern Mariana Islands | $186.57 | 32 | 10 | 28 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.