Generic: Anastrozole | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $33.0M | 1,479,632 | 341,577 | $0.3741 |
| 2020 | $38.0M | 1,537,927 | 357,412 | $0.3925 |
| 2021 | $41.9M | 1,537,397 | 378,121 | $0.4242 |
| 2022 | $40.5M | 1,571,568 | 393,569 | $0.3990 |
| 2023 | $44.1M | 1,612,733 | 409,158 | $0.4209 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $4.4M | 145,478 | 7,381 | 39,924 |
| Florida | $3.3M | 133,409 | 8,361 | 37,612 |
| Michigan | $3.0M | 51,986 | 2,627 | 13,976 |
| Texas | $2.8M | 117,826 | 6,039 | 32,663 |
| New York | $2.7M | 112,690 | 5,688 | 28,026 |
| Pennsylvania | $2.5M | 89,786 | 3,672 | 22,489 |
| Ohio | $2.2M | 73,789 | 2,939 | 18,573 |
| Illinois | $1.7M | 63,406 | 2,633 | 16,732 |
| New Jersey | $1.3M | 45,051 | 2,013 | 12,495 |
| Indiana | $1.3M | 37,907 | 1,584 | 9,889 |
| Missouri | $1.2M | 40,259 | 1,585 | 10,052 |
| North Carolina | $1.1M | 45,401 | 2,165 | 12,031 |
| Georgia | $1.1M | 47,769 | 2,292 | 12,112 |
| Massachusetts | $1.1M | 32,992 | 1,561 | 9,005 |
| Wisconsin | $905.7K | 32,735 | 1,323 | 8,578 |
| Virginia | $860.6K | 29,498 | 1,454 | 8,122 |
| Minnesota | $809.8K | 22,168 | 1,216 | 6,016 |
| Washington | $747.8K | 28,194 | 1,494 | 7,554 |
| Tennessee | $740.2K | 34,204 | 1,931 | 9,305 |
| Arizona | $716.5K | 30,094 | 1,839 | 8,935 |
| Kentucky | $656.7K | 25,113 | 1,204 | 6,289 |
| Maryland | $650.8K | 21,097 | 1,178 | 6,235 |
| Connecticut | $647.4K | 21,716 | 804 | 5,868 |
| South Carolina | $606.1K | 23,893 | 1,227 | 6,640 |
| Colorado | $580.5K | 20,802 | 1,171 | 6,026 |
| Puerto Rico | $542.9K | 41,005 | 1,795 | 6,638 |
| Oklahoma | $487.9K | 16,539 | 941 | 4,125 |
| Alabama | $485.0K | 19,724 | 1,087 | 5,139 |
| Oregon | $477.3K | 17,839 | 998 | 5,043 |
| Louisiana | $441.4K | 22,564 | 1,094 | 5,346 |
| Iowa | $428.5K | 18,326 | 664 | 4,363 |
| Arkansas | $377.8K | 16,868 | 907 | 3,844 |
| Kansas | $336.7K | 14,920 | 621 | 3,659 |
| Nevada | $274.1K | 12,624 | 822 | 3,753 |
| Utah | $224.0K | 8,562 | 580 | 2,540 |
| West Virginia | $219.9K | 9,816 | 509 | 2,697 |
| Mississippi | $211.0K | 12,900 | 610 | 3,092 |
| Nebraska | $204.3K | 9,136 | 473 | 2,092 |
| Maine | $196.4K | 6,717 | 348 | 1,943 |
| Hawaii | $191.8K | 5,215 | 316 | 1,587 |
| Delaware | $186.9K | 6,628 | 227 | 1,946 |
| New Mexico | $167.2K | 5,462 | 388 | 1,534 |
| New Hampshire | $159.7K | 5,710 | 306 | 1,645 |
| North Dakota | $147.9K | 5,765 | 224 | 1,324 |
| Idaho | $125.5K | 6,102 | 445 | 1,682 |
| Rhode Island | $115.4K | 5,033 | 219 | 1,335 |
| Alaska | $105.5K | 2,106 | 193 | 645 |
| Montana | $95.4K | 4,040 | 226 | 1,141 |
| District of Columbia | $81.1K | 2,787 | 171 | 915 |
| South Dakota | $79.3K | 3,685 | 201 | 858 |
| Vermont | $62.0K | 1,996 | 143 | 566 |
| Wyoming | $41.2K | 1,551 | 95 | 395 |
| Virgin Islands | $13.8K | 436 | 21 | 90 |
| Foreign Country | $7.7K | 316 | 8 | 121 |
| Guam | $4.2K | 178 | 14 | 54 |
| Unknown | $3.3K | 97 | 4 | 31 |
| Armed Forces Europe | $1.1K | 24 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.