Generic: Testosterone | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $20.9M | 26,813 | 7,257 | $17.78 |
| 2020 | $20.1M | 25,792 | 6,233 | $17.60 |
| 2021 | $19.4M | 23,882 | 5,863 | $17.87 |
| 2022 | $18.4M | 22,514 | 5,619 | $17.98 |
| 2023 | $3.1M | 4,059 | 2,562 | $17.52 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $360.6K | 450 | 309 | 320 |
| New York | $255.3K | 338 | 218 | 209 |
| Texas | $224.8K | 272 | 167 | 172 |
| Illinois | $141.5K | 171 | 93 | 91 |
| Massachusetts | $138.8K | 255 | 141 | 145 |
| Florida | $136.0K | 192 | 130 | 130 |
| Pennsylvania | $130.1K | 179 | 105 | 108 |
| Michigan | $116.7K | 137 | 86 | 84 |
| North Carolina | $96.5K | 131 | 86 | 86 |
| Ohio | $90.3K | 122 | 81 | 82 |
| New Jersey | $89.1K | 91 | 64 | 68 |
| Washington | $80.6K | 114 | 71 | 75 |
| Oregon | $75.3K | 92 | 60 | 60 |
| Minnesota | $74.8K | 100 | 50 | 51 |
| Virginia | $66.3K | 77 | 51 | 52 |
| Georgia | $63.4K | 78 | 50 | 51 |
| Indiana | $62.0K | 86 | 56 | 55 |
| Colorado | $61.6K | 87 | 58 | 59 |
| Wisconsin | $56.9K | 89 | 51 | 51 |
| Connecticut | $53.0K | 64 | 46 | 48 |
| Arizona | $51.4K | 53 | 38 | 37 |
| Missouri | $50.2K | 81 | 49 | 51 |
| Tennessee | $48.2K | 65 | 38 | 37 |
| Maryland | $45.1K | 64 | 39 | 38 |
| Maine | $44.2K | 50 | 33 | 31 |
| South Carolina | $39.3K | 55 | 41 | 41 |
| Utah | $30.8K | 36 | 26 | 28 |
| Louisiana | $30.3K | 44 | 20 | 24 |
| Iowa | $28.3K | 43 | 27 | 27 |
| New Mexico | $25.1K | 35 | 22 | 23 |
| Kentucky | $25.0K | 31 | 24 | 25 |
| Idaho | $22.1K | 33 | 15 | 15 |
| Kansas | $22.0K | 30 | 16 | 16 |
| New Hampshire | $21.2K | 35 | 19 | 18 |
| Mississippi | $20.1K | 18 | 10 | N/A |
| Alaska | $19.2K | 16 | 9 | N/A |
| Alabama | $17.9K | 24 | 19 | 20 |
| Oklahoma | $16.3K | 26 | 19 | 20 |
| Delaware | $15.0K | 13 | 8 | N/A |
| Nebraska | $14.6K | 23 | 16 | 15 |
| Nevada | $14.5K | 18 | 12 | 12 |
| Vermont | $13.8K | 23 | 15 | 15 |
| Arkansas | $13.6K | 20 | 12 | 12 |
| South Dakota | $12.4K | 24 | 12 | 11 |
| West Virginia | $12.3K | 20 | 12 | 13 |
| Rhode Island | $7.8K | 14 | 8 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.