Generic: Arformoterol Tartrate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | $1.5M | 3,622 | 1,346 | $5.62 |
| 2022 | $3.5M | 9,897 | 2,744 | $4.65 |
| 2023 | $4.4M | 12,789 | 3,531 | $4.48 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Texas | $322.7K | 801 | 211 | 262 |
| New York | $316.7K | 656 | 167 | 186 |
| Pennsylvania | $232.8K | 653 | 119 | 148 |
| California | $231.6K | 804 | 175 | 236 |
| Massachusetts | $211.7K | 606 | 102 | 158 |
| North Carolina | $194.6K | 553 | 135 | 170 |
| Ohio | $192.5K | 621 | 148 | 183 |
| Kansas | $175.5K | 516 | 100 | 121 |
| Kentucky | $169.8K | 602 | 93 | 159 |
| New Jersey | $155.3K | 392 | 97 | 127 |
| Florida | $149.5K | 446 | 130 | 151 |
| Georgia | $140.6K | 514 | 84 | 143 |
| Illinois | $138.9K | 373 | 121 | 133 |
| South Dakota | $138.1K | 330 | 55 | 70 |
| Minnesota | $137.9K | 295 | 80 | 77 |
| Nebraska | $118.1K | 267 | 66 | 78 |
| Missouri | $116.4K | 332 | 100 | 122 |
| Oklahoma | $108.7K | 345 | 57 | 110 |
| Indiana | $101.8K | 320 | 92 | 100 |
| Louisiana | $95.0K | 199 | 35 | 56 |
| Iowa | $91.8K | 242 | 61 | 66 |
| South Carolina | $80.9K | 241 | 50 | 71 |
| Alabama | $73.3K | 163 | 34 | 42 |
| Connecticut | $71.4K | 203 | 43 | 50 |
| Arizona | $69.7K | 306 | 60 | 74 |
| Virginia | $69.1K | 215 | 55 | 70 |
| Michigan | $68.5K | 202 | 46 | 49 |
| Tennessee | $62.0K | 226 | 50 | 71 |
| North Dakota | $52.7K | 127 | 24 | 28 |
| Mississippi | $38.6K | 112 | 35 | 36 |
| Utah | $36.1K | 117 | 21 | 23 |
| Arkansas | $35.6K | 86 | 23 | 24 |
| Nevada | $35.1K | 319 | 28 | 43 |
| Maryland | $27.7K | 68 | 18 | 18 |
| Delaware | $22.1K | 94 | 10 | 21 |
| Washington | $18.2K | 51 | 15 | 13 |
| New Mexico | $15.9K | 31 | 8 | N/A |
| New Hampshire | $15.5K | 49 | 6 | N/A |
| West Virginia | $15.3K | 76 | 14 | 25 |
| Rhode Island | $14.2K | 36 | 8 | N/A |
| Oregon | $13.3K | 42 | 15 | N/A |
| Wisconsin | $13.1K | 36 | 11 | 12 |
| Idaho | $11.7K | 41 | 12 | 14 |
| Maine | $9.2K | 16 | 6 | N/A |
| Colorado | $8.6K | 32 | 12 | 12 |
| District of Columbia | $5.0K | 16 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.