Generic: Aripiprazole | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $481.4M | 3,119,178 | 509,862 | $4.26 |
| 2020 | $374.6M | 3,308,604 | 528,325 | $3.00 |
| 2021 | $361.2M | 3,408,021 | 561,796 | $2.75 |
| 2022 | $455.1M | 3,508,453 | 581,092 | $3.31 |
| 2023 | $372.7M | 3,661,359 | 613,179 | $2.57 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $40.8M | 297,693 | 17,358 | 52,198 |
| New York | $28.8M | 272,626 | 13,464 | 41,232 |
| Florida | $24.5M | 225,626 | 13,116 | 46,103 |
| Ohio | $22.7M | 173,112 | 8,277 | 28,658 |
| Pennsylvania | $19.6M | 200,323 | 9,483 | 30,833 |
| Texas | $18.0M | 201,968 | 12,669 | 40,741 |
| Indiana | $13.2M | 83,322 | 4,582 | 15,405 |
| Michigan | $11.0M | 136,332 | 7,480 | 24,245 |
| Massachusetts | $10.9M | 101,923 | 5,621 | 17,045 |
| Missouri | $10.2M | 105,372 | 4,221 | 17,135 |
| New Jersey | $10.1M | 90,444 | 4,686 | 15,105 |
| Illinois | $9.9M | 114,398 | 6,303 | 19,793 |
| Virginia | $9.8M | 73,479 | 4,610 | 14,049 |
| Kentucky | $9.2M | 64,339 | 3,738 | 12,265 |
| Wisconsin | $8.5M | 82,714 | 3,906 | 13,263 |
| North Carolina | $8.5M | 116,176 | 7,062 | 21,668 |
| Tennessee | $8.4M | 90,439 | 4,981 | 17,592 |
| Georgia | $7.9M | 97,000 | 5,096 | 18,111 |
| Minnesota | $7.0M | 76,846 | 3,828 | 11,474 |
| Connecticut | $6.9M | 50,452 | 2,660 | 8,298 |
| Alabama | $6.1M | 58,928 | 2,894 | 11,909 |
| Washington | $6.1M | 71,220 | 5,176 | 12,489 |
| Maryland | $5.2M | 54,441 | 3,584 | 10,078 |
| Arizona | $4.9M | 66,959 | 3,840 | 12,891 |
| Iowa | $4.9M | 48,812 | 2,056 | 7,515 |
| Colorado | $4.1M | 49,108 | 3,565 | 9,110 |
| Oregon | $4.1M | 47,216 | 3,266 | 8,444 |
| South Carolina | $4.1M | 48,783 | 3,219 | 9,799 |
| Louisiana | $3.9M | 59,188 | 3,114 | 11,300 |
| Kansas | $3.9M | 38,993 | 1,879 | 6,548 |
| Oklahoma | $3.8M | 43,699 | 2,471 | 8,800 |
| Arkansas | $3.4M | 45,332 | 2,275 | 8,332 |
| Maine | $3.3M | 20,020 | 1,458 | 3,924 |
| Mississippi | $3.0M | 37,091 | 1,893 | 7,037 |
| Idaho | $2.8M | 23,654 | 1,380 | 4,186 |
| West Virginia | $2.4M | 29,968 | 1,510 | 5,915 |
| Nebraska | $2.3M | 28,469 | 1,388 | 4,280 |
| New Hampshire | $2.1M | 20,423 | 1,173 | 3,517 |
| Utah | $2.0M | 26,106 | 1,696 | 4,982 |
| Rhode Island | $1.9M | 19,025 | 882 | 3,199 |
| New Mexico | $1.7M | 18,594 | 1,253 | 3,845 |
| Nevada | $1.7M | 21,035 | 1,474 | 4,634 |
| Vermont | $1.4M | 9,949 | 561 | 1,643 |
| Montana | $1.3M | 14,919 | 800 | 2,214 |
| Puerto Rico | $1.1M | 42,031 | 1,304 | 5,891 |
| Delaware | $995.6K | 11,957 | 709 | 2,365 |
| North Dakota | $983.3K | 11,487 | 588 | 1,748 |
| South Dakota | $814.9K | 11,077 | 567 | 1,692 |
| Hawaii | $717.0K | 7,442 | 595 | 1,538 |
| District of Columbia | $531.2K | 5,910 | 486 | 1,392 |
| Alaska | $470.0K | 6,456 | 360 | 893 |
| Wyoming | $467.7K | 5,670 | 373 | 1,053 |
| Guam | $55.6K | 308 | 8 | 75 |
| Foreign Country | $15.8K | 96 | 10 | 25 |
| Armed Forces Europe | $8.5K | 141 | 8 | 56 |
| Unknown | $6.8K | 94 | 5 | 34 |
| Virgin Islands | $5.6K | 134 | 12 | 37 |
| Armed Forces Pacific | $5.6K | 48 | 7 | 19 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.