Generic: Fluticasone Furoate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $65.5M | 256,529 | 66,217 | $6.71 |
| 2020 | $80.9M | 301,437 | 69,403 | $6.87 |
| 2021 | $85.0M | 295,772 | 68,816 | $7.15 |
| 2022 | $88.8M | 285,882 | 67,936 | $7.61 |
| 2023 | $98.3M | 289,514 | 74,815 | $8.21 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $9.0M | 27,085 | 3,761 | 6,898 |
| California | $8.2M | 24,346 | 4,347 | 6,832 |
| Pennsylvania | $5.4M | 16,366 | 2,464 | 4,022 |
| Florida | $5.2M | 15,128 | 2,520 | 4,286 |
| Illinois | $4.2M | 11,437 | 1,853 | 3,014 |
| Texas | $3.9M | 11,401 | 1,940 | 3,088 |
| Ohio | $3.9M | 11,133 | 1,789 | 2,812 |
| New Jersey | $3.6M | 10,582 | 1,415 | 2,902 |
| Indiana | $3.3M | 9,494 | 1,440 | 2,435 |
| Wisconsin | $3.2M | 9,128 | 1,323 | 2,278 |
| North Carolina | $3.0M | 9,246 | 1,448 | 2,362 |
| Washington | $2.8M | 7,476 | 1,437 | 2,083 |
| Massachusetts | $2.7M | 8,355 | 1,511 | 2,480 |
| Puerto Rico | $2.7M | 11,449 | 470 | 2,632 |
| Georgia | $2.4M | 7,317 | 969 | 1,837 |
| Maryland | $2.4M | 6,375 | 1,029 | 1,869 |
| Minnesota | $2.1M | 5,675 | 1,144 | 1,519 |
| Tennessee | $1.9M | 5,506 | 850 | 1,417 |
| Virginia | $1.9M | 5,429 | 953 | 1,451 |
| Michigan | $1.9M | 5,308 | 1,160 | 1,508 |
| Arizona | $1.9M | 4,871 | 893 | 1,468 |
| Missouri | $1.8M | 5,275 | 806 | 1,262 |
| Iowa | $1.8M | 5,528 | 688 | 1,199 |
| Connecticut | $1.5M | 3,745 | 539 | 1,040 |
| Kentucky | $1.4M | 3,889 | 652 | 970 |
| South Carolina | $1.4M | 4,023 | 665 | 1,058 |
| Alabama | $1.2M | 3,758 | 501 | 891 |
| New Mexico | $1.1M | 3,462 | 497 | 968 |
| Oregon | $1.1M | 3,131 | 648 | 887 |
| Colorado | $1.1M | 2,688 | 598 | 785 |
| Nevada | $982.6K | 2,793 | 462 | 752 |
| Rhode Island | $975.3K | 3,323 | 380 | 803 |
| Kansas | $769.6K | 2,334 | 386 | 563 |
| Louisiana | $747.9K | 2,374 | 426 | 636 |
| Arkansas | $657.3K | 2,083 | 349 | 530 |
| Oklahoma | $646.6K | 1,952 | 354 | 503 |
| Maine | $581.0K | 1,477 | 284 | 434 |
| Mississippi | $497.0K | 1,595 | 249 | 380 |
| Delaware | $493.6K | 1,226 | 164 | 371 |
| Idaho | $488.6K | 1,355 | 255 | 345 |
| South Dakota | $487.3K | 1,500 | 168 | 300 |
| Utah | $447.1K | 1,211 | 258 | 323 |
| New Hampshire | $432.0K | 1,126 | 251 | 353 |
| Nebraska | $424.7K | 1,375 | 228 | 287 |
| Hawaii | $382.5K | 963 | 190 | 276 |
| West Virginia | $382.5K | 1,125 | 231 | 313 |
| North Dakota | $289.0K | 887 | 146 | 223 |
| Montana | $209.0K | 579 | 119 | 160 |
| Vermont | $190.1K | 530 | 109 | 152 |
| District of Columbia | $163.9K | 464 | 99 | 136 |
| Alaska | $104.7K | 273 | 63 | 86 |
| Wyoming | $69.9K | 228 | 53 | 65 |
| Virgin Islands | $3.4K | 13 | 3 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.