Generic: Codeine/Butalbital/Asa/Caffein | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $1.6M | 12,723 | 2,647 | $1.59 |
| 2020 | $1.8M | 14,214 | 2,822 | $1.58 |
| 2021 | $1.3M | 9,603 | 1,829 | $1.65 |
| 2022 | $912.1K | 6,941 | 1,336 | $1.59 |
| 2023 | $697.0K | 6,121 | 1,169 | $1.43 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $98.2K | 934 | 198 | 164 |
| Florida | $52.2K | 349 | 86 | 78 |
| New York | $42.9K | 305 | 66 | 58 |
| North Carolina | $35.2K | 278 | 56 | 45 |
| Michigan | $34.8K | 355 | 92 | 73 |
| Texas | $32.4K | 273 | 82 | 74 |
| Pennsylvania | $32.3K | 341 | 85 | 71 |
| Illinois | $31.1K | 264 | 64 | 49 |
| New Jersey | $22.9K | 258 | 52 | 43 |
| Virginia | $22.2K | 212 | 40 | 40 |
| Ohio | $22.1K | 193 | 50 | 39 |
| Oklahoma | $20.9K | 99 | 13 | 13 |
| Connecticut | $18.0K | 187 | 46 | 33 |
| South Carolina | $16.4K | 122 | 24 | 24 |
| Nevada | $15.6K | 119 | 22 | 18 |
| Indiana | $14.4K | 154 | 42 | 31 |
| Kentucky | $13.5K | 117 | 19 | 19 |
| Missouri | $12.8K | 156 | 46 | 36 |
| Tennessee | $11.3K | 73 | 17 | 14 |
| Arizona | $11.2K | 80 | 26 | 18 |
| Louisiana | $10.8K | 86 | 16 | 14 |
| Georgia | $10.3K | 85 | 25 | 22 |
| West Virginia | $10.2K | 73 | 14 | 12 |
| Massachusetts | $9.9K | 128 | 29 | 22 |
| Alabama | $8.6K | 68 | 16 | 15 |
| Maryland | $8.4K | 64 | 18 | 15 |
| Oregon | $7.7K | 43 | 15 | 13 |
| Wisconsin | $7.4K | 87 | 17 | 16 |
| Kansas | $6.4K | 36 | 6 | N/A |
| Utah | $6.2K | 58 | 14 | 14 |
| South Dakota | $6.1K | 79 | 9 | N/A |
| Minnesota | $5.5K | 73 | 17 | 12 |
| Idaho | $4.6K | 35 | 10 | N/A |
| Iowa | $4.3K | 33 | 12 | 11 |
| Hawaii | $4.3K | 31 | 4 | N/A |
| Montana | $3.9K | 31 | 5 | N/A |
| Mississippi | $3.2K | 15 | 4 | N/A |
| Arkansas | $3.1K | 17 | 7 | N/A |
| Colorado | $2.8K | 26 | 7 | N/A |
| New Hampshire | $2.1K | 37 | 7 | N/A |
| Maine | $2.0K | 40 | 17 | N/A |
| Delaware | $1.9K | 22 | 6 | N/A |
| New Mexico | $1.7K | 17 | 7 | N/A |
| Washington | $1.5K | 23 | 11 | 11 |
| Rhode Island | $922.68 | 18 | 2 | N/A |
| District of Columbia | $772.02 | 11 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.