Generic: Mometasone Furoate | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | 22,163 | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | 17,695 | N/A |
| 2021 | $2.1M | 5,415 | 14,828 | $217.01 |
| 2022 | $15.7M | 41,741 | 12,437 | $234.93 |
| 2023 | $14.6M | 38,033 | 11,082 | $237.79 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | $1.7M | 4,861 | 1,132 | 1,324 |
| New York | $1.2M | 3,027 | 828 | 900 |
| California | $904.4K | 2,069 | 690 | 692 |
| Ohio | $891.5K | 2,183 | 669 | 717 |
| Minnesota | $861.8K | 2,321 | 613 | 686 |
| Illinois | $764.1K | 1,962 | 467 | 525 |
| New Jersey | $725.7K | 1,681 | 408 | 508 |
| Michigan | $580.0K | 1,280 | 395 | 414 |
| Florida | $557.2K | 1,395 | 410 | 416 |
| Wisconsin | $522.2K | 1,298 | 349 | 383 |
| Connecticut | $451.2K | 978 | 253 | 305 |
| North Carolina | $393.8K | 1,105 | 289 | 303 |
| Texas | $346.0K | 965 | 292 | 281 |
| Washington | $327.1K | 787 | 252 | 234 |
| Oklahoma | $317.4K | 1,200 | 187 | 276 |
| Tennessee | $279.5K | 746 | 218 | 231 |
| Iowa | $252.9K | 809 | 210 | 233 |
| Virginia | $251.6K | 584 | 193 | 190 |
| Indiana | $240.2K | 548 | 175 | 169 |
| Kentucky | $232.8K | 586 | 169 | 177 |
| Oregon | $231.3K | 610 | 179 | 179 |
| Massachusetts | $201.8K | 511 | 167 | 160 |
| Arizona | $195.5K | 503 | 167 | 187 |
| Missouri | $192.9K | 442 | 124 | 120 |
| New Mexico | $161.6K | 498 | 133 | 150 |
| Utah | $159.3K | 487 | 115 | 126 |
| Alabama | $158.1K | 431 | 121 | 124 |
| Georgia | $146.4K | 361 | 107 | 107 |
| Maryland | $146.3K | 325 | 116 | 111 |
| South Carolina | $130.2K | 368 | 124 | 129 |
| Arkansas | $104.4K | 373 | 83 | 91 |
| Colorado | $99.7K | 210 | 90 | 83 |
| New Hampshire | $93.1K | 201 | 57 | 57 |
| Rhode Island | $82.0K | 233 | 60 | 70 |
| Hawaii | $76.6K | 142 | 47 | 48 |
| West Virginia | $75.5K | 197 | 62 | 69 |
| Kansas | $67.2K | 168 | 42 | 42 |
| Alaska | $60.6K | 160 | 44 | 51 |
| Nevada | $58.7K | 132 | 47 | 41 |
| Delaware | $54.5K | 102 | 27 | 35 |
| South Dakota | $52.5K | 167 | 37 | 41 |
| Idaho | $46.6K | 161 | 48 | 48 |
| North Dakota | $45.1K | 135 | 31 | 39 |
| Maine | $41.6K | 103 | 39 | 38 |
| Louisiana | $40.6K | 149 | 38 | 39 |
| Nebraska | $38.4K | 144 | 39 | 35 |
| Vermont | $28.0K | 63 | 18 | 18 |
| Montana | $26.5K | 93 | 28 | 26 |
| Mississippi | $17.6K | 44 | 17 | 14 |
| Puerto Rico | $16.0K | 67 | 13 | 18 |
| Wyoming | $7.4K | 23 | 11 | 11 |
| District of Columbia | $5.8K | 12 | 7 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.