Generic: Atenolol | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $71.9M | 7,388,142 | 1,930,112 | $0.1192 |
| 2020 | $73.6M | 7,643,298 | 1,852,954 | $0.1164 |
| 2021 | $73.3M | 7,598,125 | 1,796,419 | $0.1147 |
| 2022 | $67.6M | 7,111,259 | 1,715,633 | $0.1101 |
| 2023 | $70.7M | 6,713,649 | 1,630,835 | $0.1206 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $12.1M | 934,508 | 33,499 | 250,825 |
| New York | $5.1M | 464,876 | 20,654 | 109,906 |
| Florida | $4.7M | 498,786 | 22,336 | 132,211 |
| Pennsylvania | $3.8M | 364,669 | 13,851 | 84,750 |
| Texas | $3.0M | 306,177 | 19,402 | 81,281 |
| Massachusetts | $2.9M | 234,022 | 8,891 | 57,780 |
| Michigan | $2.8M | 245,463 | 10,871 | 60,905 |
| Ohio | $2.5M | 285,226 | 11,559 | 68,835 |
| Illinois | $2.0M | 182,724 | 9,917 | 45,240 |
| Minnesota | $1.9M | 145,147 | 6,002 | 35,947 |
| North Carolina | $1.7M | 187,929 | 9,866 | 46,523 |
| Georgia | $1.6M | 183,159 | 8,404 | 45,158 |
| New Jersey | $1.6M | 139,562 | 7,356 | 35,844 |
| Tennessee | $1.6M | 157,489 | 7,059 | 39,386 |
| Virginia | $1.3M | 148,754 | 7,359 | 38,500 |
| Wisconsin | $1.3M | 132,100 | 5,748 | 32,721 |
| Washington | $1.3M | 122,453 | 7,087 | 31,897 |
| Maryland | $1.2M | 100,972 | 5,271 | 27,093 |
| Indiana | $1.2M | 133,745 | 6,060 | 33,325 |
| Arizona | $1.2M | 122,178 | 6,415 | 33,638 |
| Alabama | $1.1M | 104,458 | 4,365 | 26,324 |
| Missouri | $1.1M | 120,372 | 5,342 | 28,361 |
| Kentucky | $999.2K | 119,135 | 4,948 | 26,850 |
| Oregon | $916.4K | 82,884 | 4,370 | 22,209 |
| Puerto Rico | $876.3K | 104,710 | 3,386 | 21,244 |
| Arkansas | $874.8K | 88,090 | 3,150 | 19,787 |
| Connecticut | $816.8K | 75,855 | 3,685 | 19,241 |
| South Carolina | $797.7K | 85,511 | 4,604 | 22,371 |
| Iowa | $744.1K | 79,700 | 3,073 | 18,480 |
| Colorado | $739.2K | 69,933 | 4,761 | 18,310 |
| Louisiana | $698.0K | 84,445 | 4,022 | 19,951 |
| Oklahoma | $677.9K | 61,218 | 3,324 | 14,942 |
| Kansas | $472.8K | 53,990 | 2,655 | 12,519 |
| Mississippi | $454.4K | 50,471 | 2,741 | 11,722 |
| Maine | $438.2K | 44,818 | 2,017 | 11,877 |
| West Virginia | $435.1K | 53,086 | 2,193 | 13,070 |
| Rhode Island | $393.2K | 39,783 | 1,315 | 9,756 |
| New Hampshire | $380.7K | 35,511 | 1,715 | 9,285 |
| Nevada | $376.6K | 43,703 | 2,542 | 12,607 |
| Nebraska | $332.9K | 33,496 | 1,860 | 7,279 |
| Hawaii | $279.7K | 22,974 | 1,083 | 6,542 |
| New Mexico | $243.5K | 20,891 | 1,685 | 5,832 |
| Delaware | $223.7K | 21,557 | 1,040 | 5,957 |
| Idaho | $195.9K | 20,874 | 1,600 | 5,465 |
| Utah | $194.8K | 18,400 | 1,780 | 5,065 |
| Vermont | $168.0K | 13,351 | 730 | 3,395 |
| North Dakota | $166.6K | 16,207 | 864 | 3,648 |
| South Dakota | $151.7K | 17,088 | 914 | 3,768 |
| Montana | $142.2K | 14,771 | 1,030 | 3,688 |
| District of Columbia | $93.6K | 8,312 | 725 | 2,605 |
| Wyoming | $76.3K | 6,674 | 481 | 1,733 |
| Alaska | $57.8K | 5,119 | 589 | 1,411 |
| Virgin Islands | $17.5K | 1,522 | 64 | 284 |
| Guam | $13.6K | 1,210 | 40 | 200 |
| Foreign Country | $4.3K | 333 | 21 | 107 |
| Unknown | $1.9K | 175 | 8 | 40 |
| Armed Forces Europe | $1.6K | 138 | 11 | 56 |
| Northern Mariana Islands | $815.17 | 85 | 7 | 12 |
| Armed Forces Pacific | $717.86 | 89 | 7 | 30 |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.