Generic: Atropine Sulfate/PF | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2021 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2023 | $16.9K | 358 | 239 | $4.38 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $1.0M | 19,297 | 3,580 | 10,634 |
| New York | $692.5K | 13,394 | 2,753 | 7,275 |
| Florida | $646.6K | 14,144 | 2,001 | 8,281 |
| Pennsylvania | $586.1K | 12,183 | 2,305 | 7,630 |
| Texas | $560.5K | 11,425 | 1,938 | 6,891 |
| Michigan | $381.5K | 7,995 | 1,267 | 4,778 |
| Ohio | $331.1K | 7,016 | 1,390 | 4,429 |
| Illinois | $322.2K | 6,486 | 1,342 | 3,828 |
| Massachusetts | $317.4K | 7,005 | 1,121 | 4,320 |
| North Carolina | $298.1K | 5,479 | 1,189 | 3,104 |
| Georgia | $225.1K | 4,611 | 686 | 2,761 |
| Indiana | $224.1K | 4,673 | 843 | 3,109 |
| Minnesota | $212.7K | 4,450 | 1,145 | 2,498 |
| Virginia | $206.6K | 4,281 | 927 | 2,732 |
| Missouri | $198.0K | 3,895 | 838 | 2,497 |
| Washington | $196.8K | 4,062 | 965 | 2,497 |
| Connecticut | $186.4K | 3,401 | 696 | 2,152 |
| Wisconsin | $184.4K | 3,778 | 877 | 2,089 |
| Tennessee | $168.0K | 3,334 | 697 | 2,268 |
| New Jersey | $152.9K | 3,282 | 659 | 1,683 |
| South Carolina | $148.5K | 3,026 | 594 | 2,023 |
| Maryland | $145.9K | 2,895 | 680 | 1,649 |
| Colorado | $144.3K | 2,777 | 641 | 1,416 |
| Arizona | $125.6K | 2,516 | 536 | 1,548 |
| Louisiana | $117.6K | 2,378 | 400 | 1,251 |
| Puerto Rico | $116.8K | 2,892 | 286 | 1,454 |
| Alabama | $107.4K | 2,185 | 422 | 1,370 |
| Kentucky | $102.7K | 2,187 | 409 | 1,350 |
| Iowa | $98.2K | 1,986 | 593 | 1,209 |
| Oregon | $97.9K | 2,131 | 460 | 1,254 |
| Arkansas | $93.7K | 1,839 | 360 | 1,154 |
| Oklahoma | $67.5K | 1,346 | 293 | 853 |
| Nebraska | $67.3K | 1,418 | 365 | 925 |
| Kansas | $64.5K | 1,306 | 353 | 824 |
| Mississippi | $64.0K | 1,284 | 275 | 815 |
| Maine | $62.0K | 1,228 | 305 | 896 |
| Rhode Island | $47.4K | 957 | 178 | 649 |
| West Virginia | $45.1K | 957 | 222 | 675 |
| New Hampshire | $44.5K | 1,034 | 230 | 707 |
| Delaware | $33.3K | 613 | 115 | 389 |
| South Dakota | $31.7K | 735 | 122 | 557 |
| Nevada | $31.2K | 609 | 151 | 407 |
| New Mexico | $29.2K | 585 | 155 | 341 |
| North Dakota | $27.7K | 541 | 142 | 281 |
| Hawaii | $27.0K | 586 | 135 | 319 |
| Idaho | $26.1K | 528 | 138 | 264 |
| Montana | $24.7K | 492 | 124 | 287 |
| Utah | $24.1K | 528 | 171 | 301 |
| Vermont | $16.0K | 351 | 94 | 276 |
| District of Columbia | $15.9K | 265 | 89 | 141 |
| Alaska | $9.8K | 172 | 69 | 105 |
| Wyoming | $8.9K | 151 | 47 | 90 |
| California | $2.8K | 43 | 22 | 23 |
| Armed Forces Europe | $2.1K | 37 | 1 | 12 |
| Illinois | $2.1K | 47 | 7 | N/A |
| Indiana | $1.0K | 21 | 13 | 17 |
| Virgin Islands | $844.86 | 14 | 5 | N/A |
| Wisconsin | $779.81 | 17 | 7 | N/A |
| New Hampshire | $767.29 | 18 | 12 | 18 |
| Pennsylvania | $763.67 | 14 | 13 | 13 |
| Nebraska | $666.15 | 15 | 5 | N/A |
| Washington | $596.69 | 13 | 3 | N/A |
| New York | $534.87 | 12 | 8 | N/A |
| Florida | $463.84 | 11 | 9 | N/A |
| Tennessee | $458.59 | 15 | 10 | 11 |
| Texas | $454.50 | 11 | 8 | N/A |
| Kentucky | $397.44 | 15 | 10 | N/A |
| Maine | $396.69 | 11 | 6 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.