Generic: Irbesartan | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $5.0M | 12,973 | 3,432 | $6.57 |
| 2020 | $4.6M | 9,805 | 2,212 | $7.10 |
| 2021 | $4.2M | 7,858 | 1,780 | $7.53 |
| 2022 | $3.4M | 6,177 | 1,403 | $8.14 |
| 2023 | $3.3M | 5,380 | 1,228 | $8.55 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $544.3K | 880 | 253 | 211 |
| California | $252.6K | 386 | 103 | 98 |
| Florida | $249.8K | 408 | 114 | 95 |
| New Jersey | $236.0K | 371 | 109 | 87 |
| Pennsylvania | $187.3K | 309 | 75 | 70 |
| Texas | $154.4K | 284 | 71 | 59 |
| North Carolina | $148.7K | 236 | 51 | 50 |
| Puerto Rico | $133.6K | 360 | 68 | 51 |
| Illinois | $108.8K | 153 | 53 | 43 |
| Massachusetts | $97.8K | 139 | 42 | 36 |
| Ohio | $92.6K | 149 | 41 | 36 |
| Connecticut | $90.6K | 120 | 37 | 31 |
| South Carolina | $82.1K | 117 | 40 | 39 |
| Maryland | $78.2K | 118 | 32 | 29 |
| Minnesota | $72.1K | 126 | 32 | 28 |
| Indiana | $70.8K | 98 | 23 | 21 |
| Missouri | $55.3K | 101 | 22 | 22 |
| Michigan | $54.9K | 81 | 27 | 22 |
| Georgia | $53.3K | 112 | 24 | 22 |
| Hawaii | $47.9K | 79 | 22 | 21 |
| Virginia | $45.2K | 71 | 21 | 19 |
| Washington | $42.9K | 63 | 19 | 17 |
| Arizona | $31.9K | 48 | 15 | 13 |
| Colorado | $28.0K | 53 | 14 | 11 |
| Kentucky | $27.1K | 38 | 11 | N/A |
| Wisconsin | $27.0K | 51 | 15 | 13 |
| Louisiana | $26.1K | 51 | 10 | N/A |
| Maine | $25.0K | 31 | 7 | N/A |
| Alabama | $23.0K | 39 | 10 | N/A |
| Tennessee | $22.5K | 37 | 14 | 14 |
| New Hampshire | $18.6K | 30 | 7 | N/A |
| Iowa | $15.6K | 37 | 7 | N/A |
| Idaho | $13.6K | 31 | 8 | N/A |
| Kansas | $11.8K | 23 | 4 | N/A |
| Rhode Island | $11.0K | 28 | 4 | N/A |
| Nevada | $10.5K | 15 | 6 | N/A |
| Mississippi | $6.8K | 13 | 4 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.