Generic: Interferon Beta-1a | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $264.7M | 32,862 | 3,937 | $7,111.27 |
| 2020 | $250.1M | 29,622 | 3,505 | $7,234.07 |
| 2021 | $209.2M | 25,039 | 2,962 | $7,410.88 |
| 2022 | $161.9M | 18,998 | 2,206 | $7,646.64 |
| 2023 | $139.3M | 15,575 | 1,786 | $8,211.49 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| New York | $18.6M | 1,989 | 178 | 241 |
| California | $8.8M | 926 | 129 | 121 |
| Pennsylvania | $8.3M | 964 | 103 | 120 |
| Michigan | $8.1M | 981 | 87 | 106 |
| Texas | $7.6M | 813 | 97 | 94 |
| Ohio | $5.9M | 645 | 65 | 76 |
| Florida | $5.9M | 689 | 86 | 83 |
| New Jersey | $5.4M | 624 | 69 | 72 |
| Illinois | $4.4M | 511 | 60 | 60 |
| North Carolina | $3.8M | 413 | 47 | 49 |
| Virginia | $3.7M | 408 | 54 | 50 |
| Wisconsin | $3.7M | 428 | 42 | 47 |
| Georgia | $3.6M | 381 | 36 | 44 |
| Massachusetts | $3.5M | 348 | 39 | 42 |
| Connecticut | $3.2M | 348 | 31 | 45 |
| Indiana | $2.9M | 328 | 34 | 39 |
| Tennessee | $2.8M | 303 | 33 | 41 |
| Washington | $2.7M | 311 | 32 | 35 |
| Maryland | $2.6M | 306 | 29 | 31 |
| Missouri | $2.3M | 254 | 28 | 28 |
| Alabama | $2.2M | 239 | 25 | 25 |
| Oregon | $2.1M | 250 | 27 | 35 |
| Minnesota | $2.0M | 228 | 25 | 24 |
| Puerto Rico | $2.0M | 241 | 18 | 25 |
| Arizona | $1.8M | 194 | 30 | 23 |
| Colorado | $1.7M | 208 | 19 | 21 |
| Mississippi | $1.6M | 169 | 19 | 21 |
| Nebraska | $1.5M | 178 | 14 | 19 |
| South Carolina | $1.4M | 146 | 18 | 22 |
| Kentucky | $1.4M | 157 | 17 | 17 |
| Oklahoma | $1.4M | 159 | 19 | 17 |
| Louisiana | $1.4M | 146 | 24 | 16 |
| Iowa | $1.1M | 131 | 17 | 15 |
| Idaho | $1.0M | 131 | 14 | 15 |
| Arkansas | $1.0M | 126 | 15 | 14 |
| Utah | $925.0K | 100 | 9 | N/A |
| Kansas | $830.7K | 95 | 11 | 11 |
| West Virginia | $820.6K | 98 | 10 | N/A |
| Maine | $743.1K | 70 | 12 | N/A |
| Delaware | $712.6K | 76 | 6 | N/A |
| Nevada | $673.8K | 83 | 9 | N/A |
| New Hampshire | $591.0K | 61 | 9 | N/A |
| Montana | $500.2K | 62 | 5 | N/A |
| Wyoming | $454.5K | 56 | 7 | N/A |
| South Dakota | $411.3K | 49 | 6 | N/A |
| New Mexico | $350.5K | 44 | 6 | N/A |
| District of Columbia | $329.4K | 22 | 3 | N/A |
| Alaska | $226.9K | 15 | 4 | N/A |
| Hawaii | $222.1K | 28 | 4 | N/A |
| Rhode Island | $203.4K | 24 | 3 | N/A |
| North Dakota | $103.5K | 12 | 2 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.