Generic: Azithromycin | Manufacturer: Overall
| Year | Total Spending | Claims | Beneficiaries | Cost/Unit |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | $5.2M | 20,158 | 10,625 | $81.58 |
| 2020 | $4.7M | 17,319 | 8,505 | $84.02 |
| 2021 | $3.4M | 11,812 | 5,806 | $84.06 |
| 2022 | $839.3K | 3,016 | 2,046 | $91.57 |
| 2023 | $1.4M | 4,385 | 2,780 | $97.56 |
| State | Total Drug Cost | Claims | Prescribers | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|
| California | $225.8K | 675 | 213 | 337 |
| New York | $150.8K | 438 | 189 | 271 |
| Texas | $88.8K | 300 | 183 | 220 |
| Florida | $72.9K | 259 | 149 | 187 |
| Pennsylvania | $72.0K | 237 | 113 | 157 |
| Massachusetts | $58.7K | 158 | 64 | 83 |
| Missouri | $50.9K | 126 | 42 | 70 |
| New Jersey | $50.9K | 171 | 79 | 109 |
| Ohio | $48.2K | 174 | 101 | 113 |
| Connecticut | $45.0K | 149 | 63 | 68 |
| North Carolina | $42.4K | 145 | 81 | 95 |
| Indiana | $36.5K | 102 | 57 | 81 |
| Virginia | $30.6K | 93 | 56 | 67 |
| Michigan | $30.5K | 119 | 75 | 93 |
| Alabama | $30.4K | 118 | 51 | 76 |
| Illinois | $27.0K | 77 | 53 | 64 |
| Maryland | $23.6K | 84 | 42 | 52 |
| Georgia | $23.4K | 80 | 58 | 64 |
| Washington | $21.0K | 59 | 33 | 35 |
| South Carolina | $20.3K | 59 | 31 | 36 |
| Tennessee | $19.6K | 69 | 36 | 49 |
| Wisconsin | $19.1K | 64 | 40 | 45 |
| Kansas | $15.5K | 56 | 21 | 24 |
| Minnesota | $14.9K | 44 | 20 | 22 |
| Kentucky | $14.2K | 55 | 38 | 45 |
| Louisiana | $13.7K | 56 | 31 | 35 |
| Arizona | $13.4K | 52 | 31 | 36 |
| Colorado | $12.6K | 48 | 32 | 37 |
| Arkansas | $10.9K | 35 | 25 | 26 |
| Utah | $9.4K | 35 | 19 | 22 |
| Oregon | $8.9K | 32 | 26 | 26 |
| Oklahoma | $7.0K | 20 | 13 | 13 |
| Nevada | $6.6K | 19 | 15 | 13 |
| Iowa | $6.4K | 23 | 17 | 19 |
| West Virginia | $5.4K | 17 | 12 | 14 |
| Mississippi | $4.0K | 14 | 8 | 13 |
| New Hampshire | $4.0K | 15 | 10 | 12 |
| Alaska | $3.4K | 14 | 5 | N/A |
| Maine | $3.3K | 14 | 7 | N/A |
| Delaware | $3.3K | 14 | 9 | N/A |
| New Mexico | $2.9K | 11 | 6 | N/A |
The DrugPricePeek editorial team aggregates and verifies drugs data from CMS NADAC & Medicare Part D. Every statistic on this site is cross-referenced against the official source before publication, with quarterly re-verification cycles.
Read our full methodology or contact us with corrections.